Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/WikiCon 2012/Budget
< Projekte | WikiCon 2012
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Die Werte der Spalte "Tatsächlich" sind vom 01.08.2012 und nur eine Vorschau auf die aktuelle Situation - korrekte Werte sind erst nach der Veranstaltung zu erwarten.
Beschreibung | Anzahl | Einzelpreis | Angebot | Tatsächlich |
---|---|---|---|---|
Catering
|
200 | 12.000 € | 12.000 € | |
Grillen, Auf- und Abbau | 1 | 900 € | 900 € | n/a |
Übernachtung Hotel Dorfpark | 38 | 2x2x 43 € | 6.536 € | 5.164,00 € |
35 | 2x 96 € | 6.720 € | 0 € | |
Übernachtung Turnhalle | 100 | 2x 4 € | 800 € | 500 € |
0 € | 0 € | |||
Portier Turnhalle | 24 | 21 € | 504 € | 1.259,60 € |
VVV-Tickets Do - So | 200 | 550 € | 670,34 € | |
Werbematerial: Knatterfahne Standard für Ausleger mit 5 cm Saum
|
3 | 190 € | 570 € | n/a |
Werbematerial: Aulafahne (straßenseitig)
|
1 | 495 € | 495 € | 594,00 € |
Werbematerial: Fahnen zum Abhängen im Foyer
|
4 | 68 € | 272 € | 105,84 € |
Dankeschön-Präsente / Gastgeschenke
Leute, die mithelfen und nichts bezahlt bekommen
|
20 | 25 € | 500 € | 147,80 € |
Übernachtung Orga Mi - So (4 Nächte)
|
4 | 4x 390 € | 1.560 € | 1.560,00 € |
Übernachtung Referenten / Helfer Fr - So (2 Nächte) | 64 | 2x 64 € | 8.192 € | 6.894,00 € |
Zusatzausgaben die nicht im urpsrünglichen Budget vorgesehen waren: | ||||
Flyer zur Bewerbung der WikiCon an verschiedenen Veranstaltungen in D-A-CH | 2.000 | 0,15 € | 300 € | 307,89 € |
Armbändchen für Eintrittskontrolle Sa / So / WE | 300 | 2 € | 600 € | 234,17 € |
Büromaterial Anmeldung | 1 | 61,34 € | ||
Druck Namensschilder (kleines Programmheft, lokale Informationen, Karten, Fahrpläne) | 1 | 446,25 € | ||
Druck Programmheft (Zeitplan, Biographien, Proceedings) | 1 | 300 € | 300 € | 2.188,41 € |
Lanyards / USB-Sticks für Teilnehmer (Spende WMCH) | 300 | 10 € | 3.000 € | 0,00 € |
Bob Prepaid SIM-Karten für ausländische Helfer | 3 | 44,70 € | ||
T-Shirts Helfer, rot-weiss, "Frog mi öbbis!" | 50 | 13 € | 650 € | 551,07 € |
Unterhaltungsprogramm Luis Freitag Abend | 1 | 1.500 € | 1.500 € | 1.500,00 € |
Stadtführung Dornbirn (sollte eigentlich eine Spende der Stadt Dornbirn sein, wurde dann doch abgerechnet) | 1 | 0 € | 0 € | 80,00 € |
Reisekosten Helfer | 940,43 € | |||
zus. Getränke Sa. Abend (Bar/Cafeteria FHV - anstelle Grillparty, wg. schlechtem Wetter) | 1 | 1.500 € | 1.500 € | 429,00 € |
Kinderbetreuung (Material + Reisekosten) | 77,60 € | |||
Miete Kleinbus Freitag - Sonntag (Spende Media Film Waibel GmbH) | 3 | 100 € | 300 € | 0,00 € |
Busfahrten Shuttle FHV - Hotel Götzis
|
4 | 250 € | 1.000 € | 700,00 € |
Gesamtausgaben: (gerundet) | 48.000 € | 36.456,44 € | ||
Einnahmen | ||||
Teilnahmegebühren | 200 | 10 € | 2.000 € | 1.365,00 € |
Übernachtungspauschale | 100 | 2x 50 € | 10.000 € | 6.650,00 € |
Spenden | 60,00 € | |||
Defizit: (gerundet) | -28.000 € | 28.381,44 € | ||
Defizitübernahme Wikimedia Österreich max. | 1 | 5.000 € | 5.000 € | 7.663,27 € |
Defizitübernahme Wikimedia Deutschland max. | 1 | 10.000 € | 10.000 € | 7.663,27 € |
Defizitübernahme Wikimedia CH max. | 1 | 5.000 € | 5.000 € | 3.831,63 € |
Defizitübernahme Wikimedia Fundation max. | 1 | 10.000 € | 10.000 € | 7.663,27 € |
Land Vorarlberg | 1 | 10.000 € | 10.000 € | 1.560,00 € |
Ergebnis: (gerundet) | 0,00 € |