Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 103: Zeile 103:
| UEFA Elite-Runde ROM – AUT || U-19 Fußball || 26.03.2016 (15:30) || Bad Waltersdorf ||  ||  
| UEFA Elite-Runde ROM – AUT || U-19 Fußball || 26.03.2016 (15:30) || Bad Waltersdorf ||  ||  
|-
|-
| FS AUT-ALB || Fußball || 26.03.2016 (17:30) || Wien, Ernst Happel Stadion || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || selbst
| FS AUT-ALB || Fußball || 26.03.2016 (17:30) || Wien, Ernst Happel Stadion || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| U21 EM Quali AUT - FRO|| Fußball || 29.03.2016 (18:00) || Wien, Generali Arena ||Ailura||{{ge}}|WMAT
| U21 EM Quali AUT - FRO|| Fußball || 29.03.2016 (18:00) || Wien, Generali Arena ||Ailura||{{ge}}|WMAT
Zeile 116: Zeile 116:
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FAC || Fußball || 01.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FAC || Fußball || 01.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
<!--| Freundschaftsspiel DEU – AUT || Männerhandball || 03.04.2016 (15:30) || [[:de:Gummersbach|Gummersbach]] (D) ||  ||
|-
-->
|EM Quali AUT-KAZ||Frauenfußball||06.04.2016 18:00h|| Steyr || Ailura||WMAT
|EM Quali AUT-KAZ||Frauenfußball||06.04.2016 18:00h|| Steyr || Ailura||WMAT
|-
|-
Zeile 128: Zeile 124:
|EM Quali AUT-NOR||Frauenfußball||10.04.2016|| Steyr || Ailura||WMAT
|EM Quali AUT-NOR||Frauenfußball||10.04.2016|| Steyr || Ailura||WMAT
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FC Wacker Innsbruck || Fußball || 11./12.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FC Wacker Innsbruck || Fußball || 11./12.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SC Austria Lustenau || Fußball || 15.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SC Austria Lustenau || Fußball || 15.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SV Grödig || Fußball || 16./17.04.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SV Grödig || Fußball || 16./17.04.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
| ÖFB-Cup FC Admira Wacker Mödling – SKN St. Pölten || Fußball || 19.04.2016 (18:00) || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Meisterschaft SV Mattersburg – FK Austria Wien || Fußball || 23./24.04.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || Zuschauerraum
| Meisterschaft SV Mattersburg – FK Austria Wien || Fußball || 23./24.04.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || Zuschauerraum
Zeile 138: Zeile 136:
| Big 6 Braunschweig-Vienna Vikings||Football||23./24.04.2016||Hohe Warte||Ailura||WMAT
| Big 6 Braunschweig-Vienna Vikings||Football||23./24.04.2016||Hohe Warte||Ailura||WMAT
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Salzburg || Fußball || 25./26.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Salzburg || Fußball || 25./26.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Das Beste der Feste||Musik||28.04.2016||Stadthalle Wien||Ailura||
| Das Beste der Feste||Musik||28.04.2016||Stadthalle Wien||Ailura||
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SCR Altach || Fußball || 30.04./01.05.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SCR Altach || Fußball || 30.04./01.05.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Klagenfurt || Fußball || 06.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Klagenfurt || Fußball || 06.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Dancing Stars Finale||Promi||06.05.2016||Küniglberg||Ailura||
| Dancing Stars Finale||Promi||06.05.2016||Küniglberg||Ailura||
Zeile 150: Zeile 148:
| Meisterschaft SV Mattersburg – SK Rapid Wien || Fußball || 07./08.05.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || Zuschauerraum
| Meisterschaft SV Mattersburg – SK Rapid Wien || Fußball || 07./08.05.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || Zuschauerraum
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FC Liefering || Fußball || 09./10.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FC Liefering || Fußball || 09./10.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SK Rapid Wien || Fußball || 15.05.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SK Rapid Wien || Fußball || 15.05.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SKN St. Pölten || Fußball || 20.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SKN St. Pölten || Fußball || 20.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Liese Prokop Memorial||Leichtathletik||26.05.2016||St. Pölten|| ||
| Liese Prokop Memorial||Leichtathletik||26.05.2016||St. Pölten|| ||
Zeile 168: Zeile 166:
| Union Leichtathletik-Gala||Leichtathletik||11.06.2016||Linz|| ||
| Union Leichtathletik-Gala||Leichtathletik||11.06.2016||Linz|| ||
|-
|-
| WM-Quali AUT – DEN || Handball || 15.06.2016 || Wien, Albert Schultz Halle || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
| WM-Quali AUT – DEN || Handball || 15.06.2016 || Wien, Albert Schultz Halle || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|-
| Bodys & Beats [http://www.bodypainting-festival.com/de/allgemein/wbf-allgemein.html i] || Bodypainting || 1.-3.7.2016 || Wörther See || {{offen}} | WMAT
| Bodys & Beats [http://www.bodypainting-festival.com/de/allgemein/wbf-allgemein.html i] || Bodypainting || 1.-3.7.2016 || Wörther See || {{offen}} | WMAT
127

Bearbeitungen

Navigationsmenü