Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 118: Zeile 118:
|-
|-
| FS AUT - HUN || Eishockey || 16.04.2016 || Wien || Ailura || {{gr}} | WMAT
| FS AUT - HUN || Eishockey || 16.04.2016 || Wien || Ailura || {{gr}} | WMAT
|-
| Bundesliga Neulengbach - Spratzern || Frauenfußball || 16.04.2016 || Neulengbach ||  ||
|-
|-
| FS AUT - ITA || Eishockey || 18.04.2016 || Wien || Ailura || {{gr}} | WMAT
| FS AUT - ITA || Eishockey || 18.04.2016 || Wien || Ailura || {{gr}} | WMAT
Zeile 127: Zeile 125:
| Meisterschaft SV Mattersburg – FK Austria Wien || Fußball || 23./24.04.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || Zuschauerraum -->
| Meisterschaft SV Mattersburg – FK Austria Wien || Fußball || 23./24.04.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || Zuschauerraum -->
|-
|-
| Big 6 Braunschweig-Vienna Vikings||Football||23./24.04.2016||Hohe Warte||Ailura|| {{ge}}|WMAT
| Big 6 Braunschweig-Vienna Vikings||Football||23./24.04.2016||Hohe Warte||Ailura|| {{gr}}|WMAT
|-
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Salzburg || Fußball || 25./26.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Salzburg || Fußball || 25./26.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
Zeile 157: Zeile 155:
| Freundschaftsspiel AUT – NED || Fußball || 04.06.2016 || Wien, Happel Stadion || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || selbst
| Freundschaftsspiel AUT – NED || Fußball || 04.06.2016 || Wien, Happel Stadion || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || selbst
|-
|-
|EM Quali AUT-ISR||Frauenfußball||06.06.2016|| ||Ailura||WMAT
|EM Quali AUT-ISR||Frauenfußball||06.06.2016||Horn||Ailura||WMAT
|-
|-
| Union Leichtathletik-Gala||Leichtathletik||11.06.2016||Linz|| ||
| Union Leichtathletik-Gala||Leichtathletik||11.06.2016||Linz|| ||
937

Bearbeitungen

Navigationsmenü