Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Planungswerkstatt 2016/Budget 2018: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
| colspan='3' |<small>8 Reisestipendien zur Wikimania sowie Telnahme von jeweils 2 Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
| colspan='3' |<small>8 Reisestipendien zur Wikimania sowie Telnahme von jeweils 2 Vorstandsmitgliedern und Mitarbeiter*innen.</small>
|-
|-
| Wettbewerb "WikiDaham"||style="text-align:right"|10.000  ||style="text-align:right"|
| Fotowettbewerbe ||style="text-align:right"|10.000  ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von einem neuen Wettbewerb mit regionalem Bezug.</small>
| colspan='3' |<small>Wikimedia Österreich unterstützt die Infrastruktur für und Durchführung von einem neuen Wettbewerb mit regionalem Bezug.</small>
Zeile 50: Zeile 50:
| colspan='3' |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
| colspan='3' |<small>Projekte und Kampagnen zur Gewinnung neuer Freiwilliger für die Wikimediaprojekte.</small>
|-
|-
| Internationale Beziehungen||style="text-align:right"|3.500 ||style="text-align:right"|
| Internationale Beziehungen||style="text-align:right"|6.000 ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small>
| colspan='3' |<small>Ausbau und Verbesserung der internationalen Beziehungen des Vereins (insbesondere DACH und CEE Region). Wissenstransfer und bessere Vernetzung sollen mehr Potenzial für Projekte bieten.</small>
Zeile 56: Zeile 56:
| Ausbau der Tech Community||style="text-align:right"|2.000  ||style="text-align:right"|
| Ausbau der Tech Community||style="text-align:right"|2.000  ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Hackathon zur Aufbau einer Community von Tech Experten in Österreich.</small>
| colspan='3' |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2016 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Experten in Österreich.</small>
|-
|-
| Projekt Inkubator||style="text-align:right"|10.000  ||style="text-align:right"|
| Projekt Inkubator||style="text-align:right"|10.000  ||style="text-align:right"|
Zeile 64: Zeile 64:
| ||||
| ||||
|-
|-
|style="background:#f0f0f0"|  '''Freiwilligenförderung gesamt'''||style="text-align:right;  background:#f0f0f0"|'''72.500.000'''  ||style="text-align:right;  background:#f0f0f0"|''' '''
|style="background:#f0f0f0"|  '''Freiwilligenförderung gesamt'''||style="text-align:right;  background:#f0f0f0"|'''72.500'''  ||style="text-align:right;  background:#f0f0f0"|''' '''
|-
|-
| ||||
| ||||
Zeile 92: Zeile 92:
| Open Data Portal||style="text-align:right"|20.000 ||style="text-align:right"|
| Open Data Portal||style="text-align:right"|20.000 ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>Technische und inhaltliche Weiterentwicklung des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nich tüber Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small>
| colspan='3' |<small>Technische und inhaltliche Weiterentwicklung des im Jahr 2014 realisierten Open Data Portals für Österreich sowie Events zur Förderung Offener Daten in Österreich. Finanzierung erfolgt nicht über Wikimedia Spendengelder, sondern über Drittmittel von österreichischen Institutionen.</small>
|-
|-
| Projekt Inkubator||style="text-align:right"|2.000  ||style="text-align:right"|
| Projekt Inkubator||style="text-align:right"|2.000  ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>UUnterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.</small>
| colspan='3' |<small>Unterstützung neuer, innovativer Ideen zur Generierung Freier Inhalte.</small>
|-
|-
| ||||
| ||||
Zeile 110: Zeile 110:
| colspan='3' |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
| colspan='3' |<small>Pflege der Zusammenarbeit mit Schulen und Universitäten.</small>
|-
|-
| Öffentlichkeitsarbeit||style="text-align:right"|5.000  ||style="text-align:right"|
| Öffentlichkeitsarbeit||style="text-align:right"|6.000  ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
| colspan='3' |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligen-Unterstützung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
|-
|-
| Spenden Diversifizierung||style="text-align:right"|6.000  ||style="text-align:right"|
| Spendendiversifizierung||style="text-align:right"|5.000  ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
| colspan='3' |<small>Projekt, um das Spendenfeld für Wikimedia Österreich zu verbreitern und dadurch zusätzliche Budgetmittel außerhalb der Foundation zu allokieren.</small>
Zeile 120: Zeile 120:
| Präsentationen und Workshops||style="text-align:right"|1.000  ||style="text-align:right"|
| Präsentationen und Workshops||style="text-align:right"|1.000  ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>Budget zur Verwendung bei von WMAT unterstützten oder organisierten Präsentationen oder Workshops.</small>
| colspan='3' |<small>Budget zur Verwendung bei Präsentationen oder Workshops, die von WMAT unterstützt oder organisiert werden.</small>
|-
|-
| Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group||style="text-align:right"|6.000  ||style="text-align:right"|
| Beitrag zur EU Free Knowledge Advocacy Group||style="text-align:right"|6.000  ||style="text-align:right"|
Zeile 159: Zeile 159:
| colspan='3' |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small>
| colspan='3' |<small>Allgemeine Aufwendungen für Rechtsausgaben, die nicht projektbezogen sind.</small>
|-
|-
|Versicherungen ||style="text-align:right"|4.500  ||style="text-align:right"|
|Versicherungskosten ||style="text-align:right"|4.500  ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc.</small>
| colspan='3' |<small>Versicherungskosten für Haftpflichtversicherung, Reiseversicherungen, Versicherungen fürs Fotoequipment etc.</small>
Zeile 210: Zeile 210:
| |||
| |||
|-
|-
|style="background:#f0f0f0"| '''Eingänge gesamt'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|'''317,000'''   
|style="background:#f0f0f0"| '''Eingänge gesamt'''||style="text-align:right; background:#f0f0f0"|'''317.000'''   
|-
|-
|}
|}
Mitglied
800

Bearbeitungen

Navigationsmenü