Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Planungswerkstatt 2016/Budget 2017: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 40: Zeile 40:
| WikiCon||style="text-align:right"|11.500  ||style="text-align:right"|
| WikiCon||style="text-align:right"|11.500  ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2016 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
| colspan='3' |<small>Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. Auch 2017 unterstützen wir die Veranstaltung durch Reisekostenstipendien und einen umfangreicheren Zuschuss für die Gesamtkosten.</small>
|-
|-
| Community-Budget||style="text-align:right"|14.000 ||style="text-align:right"|
| Community-Budget||style="text-align:right"|14.000 ||style="text-align:right"|
Zeile 56: Zeile 56:
| Ausbau der Tech Community||style="text-align:right"|1.000  ||style="text-align:right"|
| Ausbau der Tech Community||style="text-align:right"|1.000  ||style="text-align:right"|
|-
|-
| colspan='3' |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2016 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Experten in Österreich.</small>
| colspan='3' |<small>Nachfolgeaktivitäten zum Wikimedia Hackathon 2017 in Wien zur Aufbau einer Community von Tech Experten in Österreich.</small>
|-
|-
| Projekt Inkubator||style="text-align:right"|5.000  ||style="text-align:right"|
| Projekt Inkubator||style="text-align:right"|5.000  ||style="text-align:right"|
Zeile 198: Zeile 198:
|style="background:rgb(    153,  0,  0)" colspan='2'|'''<span style="color:  white;">Ungewidmete Erträge</span>'''
|style="background:rgb(    153,  0,  0)" colspan='2'|'''<span style="color:  white;">Ungewidmete Erträge</span>'''
|-
|-
| WMF Grant 2016||style="text-align:right"|265.000
| WMF Grant 2017||style="text-align:right"|265.000
|-
|-
| ODP Förderung || style="text-align:right"|20.000   
| ODP Förderung || style="text-align:right"|20.000   
Mitglied
800

Bearbeitungen

Navigationsmenü