Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Unterstützung/Akkreditierungen: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Akkreditierungskalender entfernt
(Akkreditierungskalender entfernt)
Zeile 22: Zeile 22:


<center>[[Datei:WP_tasse_schwarz_auf_Edelstahl.jpg|260px]]</center>
<center>[[Datei:WP_tasse_schwarz_auf_Edelstahl.jpg|260px]]</center>
== Akkreditierungskalender ==
=== 2016 ===
{|class="wikitable sortable"
!Veranstaltung
!Art
!Termin
!Ort
!Fotograf/in
!Akkreditierung
|-
| EBEL VIC-KAC||Eishockey||03.01.2016||Wien||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|WM Quali AUT–ITA||Handball||09.01.2016||Südstadt|| [[Steindy]]<!--06.01.2016 eingetragen, nachdem sich sonst niemand meldet--> || {{gr}}|selbst
|-
| rowspan="2" | WM Quali AUT–FIN || rowspan="2" | Handball || rowspan="2" | 17.01.2016 || rowspan="2" | Südstadt || Ailura ||{{rt}}|WMAT
|-
| [[Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
|EBEL RBS-OLL||Eishockey||17.01.2016||Salzburg||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|EBEL VIC-EHL||Eishockey||24.01.2016||Wien||Ailura||{{gr}}|selbst
|-
|Nachtslalom||Ski alpin||26.01.2016||Schladming||Ailura||{{rt}}|WMAT
|-
|EBEL ZNO-HCB||Eishockey||05.02.2016||Znojmo||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|Skisprung Weltcup HS94||Damenskispringen||06./07.02.2016||Hinzenbach||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – FC Red Bull Salzburg || Fußball || 07.02.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
| ÖFB-Cup SV Mattersburg – SKN St. Pölten || Fußball || 09.02.2016 || Mattersburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || Zuschauerraum
|-
|Euro Ice Hockey Challenge||Eishockey||11.-13.02.2016||Innsbruck|| Ralf R.||{{gr}}|WMAT
|-
|ESC Vorentscheid||Musik||12.02.2016||Küniglberg||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|Parallel Slalom||Snowboard||13.02.2016||Jauerling||Ailura||{{rt}}|WMAT
|-
|EBEL G99-VSV||Eishockey||16.02.2016||Graz||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SV Ried || Fußball || 20.02.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – LASK Linz || Fußball || 26.02.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – FK Austria Wien || Fußball || 02.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Dancing Stars||Promi||04.03.2015||Küniglberg||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – Wolfsberger AC || Fußball || 05.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| HC Orli Znojmo - Dornbirner Eishockey Club||Eishockey||06.03.2016||Znojmo||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| Dancing Stars||Promi||11.03.2015||Küniglberg||Tsui||{{ge}}|WMAT
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – Kapfenberger SV || Fußball || 11.03.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| FIS Skisprung Weltcup Titisee-Neustadt || Skispringen || 11.-13.03.2016 || Titisee-Neustadt (D) || [[commons:User:Taxiarchos228|Taxiarchos228]] || {{gr}}|WMAT
|-
| Dancing Stars||Promi||18.03.2015||Küniglberg||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| EM Quali GER - SUI || U17-Frauenfußball || 19.03.2016 (11:00) || Lindabrunn || Ailura ||{{gr}}|WMAT
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SK Sturm Graz || Fußball || 19.03.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Freundschaftsspiel AUT – ENG || U-18 Fußball || 23.03.2016 (18:30) || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Freundschaftsspiel AUT – UKR || U-21 Fußball || 24.03.2016 (15:00) || Bad Erlach || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| EHC Liwest Black Wings Linz - HC Orli Znojmo || Eishockey || 24.03.2016 || Linz || Ailura || {{rt}} | WMAT
|-
| FS AUT-ALB || Fußball || 26.03.2016 (17:30) || Wien, Ernst Happel Stadion || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| U21 EM Quali AUT - FRO|| Fußball || 29.03.2016 (18:00) || Wien, Generali Arena ||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| Freundschaftsspiel AUT – TUR || Fußball || 29.03.2016 (20:30) || Wien, Ernst Happel Stadion || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Filmball Vienna||Promi||01.04.2015||Wien||Tsui||{{ge}}|WMAT
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FAC || Fußball || 01.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|Dancing stars||Promi||01.04.2016||Wien||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|EM Quali AUT-KAZ||Frauenfußball||06.04.2016 18:00h|| Steyr || Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| Freundschaftsspiel AUT – CZE || Männerhandball || 07.04.2016  20:20h|| Krems an der Donau || Ailura || {{gr}}|WMAT
|-
| EM Quali AUT-NOR||Frauenfußball||10.04.2016|| Steyr || Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FC Wacker Innsbruck || Fußball || 11.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SC Austria Lustenau || Fußball || 15.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SV Grödig || Fußball || 16.04.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
| FS AUT - HUN || Eishockey || 16.04.2016 || Wien || Ailura || {{gr}} | WMAT
|-
| FS AUT - ITA || Eishockey || 18.04.2016 || Wien || Ailura || {{gr}} | WMAT
|-
| ÖFB-Cup FC Admira Wacker Mödling – SKN St. Pölten || Fußball || 19.04.2016 (18:00) || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Big 6 Braunschweig-Vienna Vikings||Football||23./24.04.2016||Floridsdorf||Ailura|| {{gr}}|WMAT
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Salzburg || Fußball || 26.04.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Das Beste der Feste||Musik||28.04.2016||Stadthalle Wien||Ailura||{{rt}}|WMAT
|-
| Dancing Stars||Promi||29.04.2015||Küniglberg||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SCR Altach || Fußball || 30.04.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SV Austria Klagenfurt || Fußball || 06.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Dancing Stars Finale||Promi||06.05.2016||Küniglberg||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| Meisterschaft Red Bull Salzburg - Sturm Graz || Fußball || 07.05.2016|| Salzburg || Ailura || {{gr}}|selbst
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FC Liefering || Fußball || 10.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SK Rapid Wien || Fußball || 15.05.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – SKN St. Pölten || Fußball || 20.05.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| [[:de:WP:Fotoprojekt Österreichischer Film 2016]]||Promi||26.05.2016||Wien||Team||{{gr}}|WMAT
|-
| Training Andorranische Nationalmannschaft || Fußball || 25.05.2016 || Bad Erlach || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| Freundschaftsspiel Aserbaidschan – Andorra || Fußball || 26.05.2016 || Bad Erlach || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Meisterschaft ASK Ebreichsdorf – 1. SC Sollenau || Fußball || 03.06.2016 || Ebreichsdorf || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| Freundschaftsspiel AUT – NED || Fußball || 04.06.2016 || Wien, Happel Stadion || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
| Union Leichtathletik-Gala||Leichtathletik||11.06.2016||Linz||Isiwal|| {{gr}} | WMAT
|-
| WM-Quali AUT – DEN || Handball || 15.06.2016 || Wien, Albert Schultz Halle || Ailura || {{gr}} | WMAT
|-
| Vorbereitungsspiel FC Admira Wacker Mödling – Terek Grozny (RU) || Fußball || 24.06.2016 || Bad Erlach || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| Vorbereitungsspiel Terek Grozny (RU) – Olympia Ljubljana (SLO) || Fußball || 27.06.2016 || Bad Erlach || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| Trainingscamp VdF-Team || Fußball || 29.06.2016 || Steinbrunn || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| Vorbereitungsspiel SC Mannsdorf – SC Wiener Neustadt || Fußball || 01.07.2016 || Katzelsdorf || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| Vorbereitungsspiel Terek Grozny (RU) – FK Senica (SVK) || Fußball || 02.07.2016 || Bad Erlach || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| Vorbereitungsspiel FCM Traiskirchen – Floridsdorfer AC || Fußball || 06.07.2016 || Trumau || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| Vorbereitungsspiel FK Austria Wien – 1860 München || Fußball || 07.07.2016 || Kirchschlag/BW || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| int. VdF-Turnier AUT, GER, SUI, HUN || Fußball || 09.07.2016 || Draßburg || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| Europa League Austria Wien - FK Kukësi || Fußball || 14.07.2016 || Wien || Ailura || {{gr}}|WMAT
|-
| Samsung Cup Ebreichsdorf - Wolfsberger AC || Fußball || 15.07.2016 || Ebreichsdorf || Steindy || selbst
|-
| Einkleidung Olympiamannschaft||Portrait||16.-18.07.2016||Wien||Ailura, Tsui||{{gr}}|WMAT
|-
| FCM Traiskirchen Mannschaft 2016/17 || Fußball || 21.07.2016 || Traiskirchen || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
|A1 Major||Beachvolleyball||26.-31.07.2016||Klagenfurt||Ailura|| {{rt}} | WMAT
|-
| SC Ritzing Mannschaft 2016/17 || Fußball || 27.07.2016 || Ritzing || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || nicht erforderlich
|-
| SKN St. Pölten - Bayern München || Frauenfußball || 28.07.2016 || Spillern || Ailura || nicht erforderlich
|-
| SC Ritzing Mannschaft 2016/17 || Fußball || 27.07.2016 || Ritzing || Steindy || nicht erforderlich
|-
| UEFA Europa League FC Admira Wacker Mödling – Slovan Liberec || Fußball || 28.07.2016 || Südstadt || Steindy, Ailura || selbst, selbst
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – FC Liefering || Fußball || 29.07.2016 || Wiener Neustadt || Steindy || selbst
|-
| Meisterschaft FC Admira Wacker Mödling – SCR Altach || Fußball || 06.08.2016 || Südstadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|4-Nationen-Turnier AUT-SLO||Basketball||12.08.2016||Schwechat || Ailura ||{{gr}}|WMAT
|-
|4-Nationen-Turnier AUT-ISL||Basketball||13.08.2016||Schwechat || Ailura ||{{gr}}|WMAT
|-
|4-Nationen-Turnier AUT-POL||Basketball||14.08.2016||Schwechat || Ailura || {{gr}}|WMAT
|-
| Meisterschaft SC Wiener Neustadt – LASK Linz || Fußball || 16.08.2016 || Wiener Neustadt || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}} | selbst
|-
|Champions Hockey League VIC - Skelleftea AIK||Eishockey||18.08.2016||Wien||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|Freundschaftsspiel AUT-SVK||Eishockey||24.08.2016||Wien|| <s>Ailura</s>||
|-
|San Francisco Giants||Baseball||08/09.2016||San Francisco||TheTokl||{{rt}}|WMAT
|-
|EM-Qualifikation Österreich-Deutschland||Basketball||03.09.2016||Schwechat||Ailura ||{{gr}}|WMAT
|-
|EM-Qualifikation Österreich-Dänemark||Basketball||07.09.2016||Schwechat || Ailura ||{{gr}}|WMAT
|-
|EM-Qualifikation Österreich-Niederlande||Basketball||10.09.2016||Schwechat || Ailura ||{{gr}}|WMAT
|-
|Sommer Grand Prix||Skispringen||01.10.2016||Hinzenbach||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
|St. Pölten vs. Bröndby||Frauenfußball||05.10.2016||St. Pölten||Granada||{{gr}}|WMAT
|-
| WM Qualifikation Österreich – Wales || Fußballnationalmannschaft || 06.10.2016 || Wien|| [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || selbst
|-
| SG VT Roadrunners Wien/Südstadt/Perchtoldsdorf vs. SG Raiffeisen Waldviertel + SG WAT Leopoldstadt/Tigers Sport vs. SG VCA Amstetten NÖ||Volleyball||09.10.2016||Wien||Ailura/Thomas Ledl||{{gr}}|WMAT
|-
| U21 EM Qualifikation AUT-GER||Fußball||11.10.2016||St. Pölten||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| UPC Vienna Capitals vs. Fehervar AV19||Eishockey||14.10.2016||Wien||Ailura||{{gr}}|WMAT
|-
| Erste Bank Open||Tennis||22.-30.10.2016||Wien||MacKrys||{{gr}}|WMAT
|-
| WM Qualifikation Österreich – Irland || Fußballnationalmannschaft || 12.11.2016 || Wien || [[Benutzer:Steindy|Steindy]] || {{gr}}|selbst
|-
| Austrian Future Cup ||Kunstturnen || 26.11.2016 || Linz || Isiwal ||{{gr}}|WMAT
|-
| EBEL VIC-VSV||Eishockey||13.12.2016||Wien||Ailura||{{gr}}|selbst
|-
| FIS Weltcup Nordische Kombination || Ski|| 16.-18.12.2016||Ramsau||Ailura ||{{ge}}|WMAT
|}
=== 2017 ===
[[Datei:ISOInfoSign.png|40px|links]]
<big>Termine ab 2017 bitte ausschließlich auf [[:de:Wikipedia:Foto-, Film- und Pressetermine]] vermerken, danke!</big>
<br clear="all" />
=== Quellen ===
* [http://www.oefb.at/show_page.php?pid=607&hide_suche=0&show_jahr=2016&show_monat=00&termine=n&ort=&team=%25&kategorie=%25&x=58&y=0 ÖFB]
* [http://oehb.sportlive.at/ Handball]
* [http://basketballaustria.at/ Basketball]
* [http://football-austria.com/home/ Football]
* [http://www.viennamasters.at/de/ Vienna Masters Reiten]
* [http://www.stadthalle.com/events/alle Stadthalle]
* [http://www.ots.at/alle/inhalt/termine APA]
* [http://www.oesv.at/leistungssport/oem/wc.php?CMD=WC ÖSV Weltcuptermine]
* [http://www.eishockey.at Eishockey][http://www.erstebankliga.at/spielplan Spielplan]
* [http://www.oelv.at/static/wettkampf.php Leichtathletik]
* [http://www.len.eu/Calendar/competition-calendar/competition-calendar.aspx Schwimmen][http://www.len.eu/Calendar/competition-calendar/competition-calendar.aspx?Paged=TRUE&p_Start_x0020_Date=20140705%2006%3a00%3a00&p_ID=1585&PageFirstRow=241&&View={1CBB1687-C365-476C-AD8F-5E3A95B5D5B4}]
* [http://www.oeft.at Turnen]


== Hinweise ==
== Hinweise ==

Navigationsmenü