Vorstand, WLM, Widget-Bearbeiter, Bots, Bürokraten, Oberflächenadministratoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
8.029
Bearbeitungen
Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
{|width="99%" align="center"| | {|width="99%" align="center"| | ||
|- | |- | ||
|width="33%" valign="top" style="text-align:center"| {{Graph:Chart|width=260|height=280|xAxisTitle=Zeitleiste|yAxisTitle=Anzahl|legend=Legende|type=stackedrect|x=2017 Ergebnis,2018 Erwartung,2019 Ziel|y1 | |width="33%" valign="top" style="text-align:center"| {{Graph:Chart|width=260|height=280|xAxisTitle=Zeitleiste|yAxisTitle=Anzahl|legend=Legende|type=stackedrect|x=2017 Ergebnis,2018 Erwartung,2019 Ziel|y1=26,62,102|y2=866,1338,1698|y1Title=CEE Spring|y2Title=Allgemein|colors=#47d787, #2e8b57}} | ||
GRAFIK-DUMMY | GRAFIK-DUMMY | ||
|width="33%" valign="top"| | |width="33%" valign="top"| | ||
* 2017-01-01 – '''2017'''-12-31: 892, davon | * 2017-01-01 – '''2017'''-12-31: <u>892</u>, davon | ||
** CEE Spring: 26 | ** CEE Spring: 26 | ||
** Allgemein: 866 | ** Allgemein: 866 | ||
* 2017-01-01 – '''2018'''-12-31: | * 2017-01-01 – '''2018'''-12-31: 892+508=<u>1400</u>, davon | ||
** CEE Spring: 26+36=62 | ** CEE Spring: 26+36=62 | ||
** Allgemein: | ** Allgemein: 866+472=1338 | ||
* 2017-01-01 – '''2019'''-12-31: | * 2017-01-01 – '''2019'''-12-31: 892+508+400=<u>1800</u>, davon | ||
** CEE Spring: 26+36+40=102 | |||
** CEE Spring: | ** Allgemein: 866+472+360=1698 | ||
** Allgemein: | |||
|width="33%" valign="top"| ''Definition:'' Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. | |width="33%" valign="top"| ''Definition:'' Die Anzahl an Personen, die an von Wikimedia Österreich durchgeführten oder unterstützten Aktivitäten teilnehmen oder diese organisieren und die zu bei Wikimedia in Österreich unterrepräsentierten Gruppen gehören. Dazu zählen Frauen, lesbische, schwule, bisexuelle und Transgender-Personen, Personen, die zu ethnischen, sprachlichen oder religiösen Minderheiten in Österreich gehören, Personen aus dem Ausland und Personen mit Behinderungen. | ||
|} | |} |
Bearbeitungen