Vorstand, WLM, Widget-Bearbeiter, Bots, Bürokraten, Oberflächenadministratoren, Oversighter, Administratoren, Widget-Bearbeiter
8.029
Bearbeitungen
Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
|- | |- | ||
|width="33%" valign="top" style="text-align:center"| {{Graph:Chart|width=260|height=280|xAxisTitle=Zeitleiste|yAxisTitle=Anzahl|legend=Legende|type=stackedrect|x=2017 Ergebnis,2018 Erwartung,2019 Ziel|y1=0,9000,18000|y2=335,738,1138|y3=6796,9762,12862|y1Title=WLM int.|y2Title=CEE Spring|y3Title=Allgemein|colors=#649e7e, #47d787, #2e8b57}} | |width="33%" valign="top" style="text-align:center"| {{Graph:Chart|width=260|height=280|xAxisTitle=Zeitleiste|yAxisTitle=Anzahl|legend=Legende|type=stackedrect|x=2017 Ergebnis,2018 Erwartung,2019 Ziel|y1=0,9000,18000|y2=335,738,1138|y3=6796,9762,12862|y1Title=WLM int.|y2Title=CEE Spring|y3Title=Allgemein|colors=#649e7e, #47d787, #2e8b57}} | ||
|width=" | |width="43%" valign="top"| | ||
* 2017-01-01 – '''2017'''-12-31: <u>7131</u>, davon | * 2017-01-01 – '''2017'''-12-31: <u>7131</u>, davon | ||
** CEE Spring: 335 | ** CEE Spring: 335 | ||
Zeile 50: | Zeile 50: | ||
** CEE Spring: 335+403+400=1138 | ** CEE Spring: 335+403+400=1138 | ||
** Allgemein: 6796+2966+3100=12.862 | ** Allgemein: 6796+2966+3100=12.862 | ||
|width=" | |width="23%" valign="top"| ''Definition:'' Die Anzahl der Personen, die an unseren Veranstaltungen, Programmen oder Aktivitäten teilnehmen, entweder vor Ort oder virtuell (persönlich oder virtuell). In Definition nicht enthalten sind Personen, die Aktivitäten organisieren, Social-Media-Follower, Spender*innen und andere Personen, die nicht direkt teilnehmen. | ||
|} | |} | ||
Bearbeitungen