Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Communitybudget Fotoausrüstung/Sportevents: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 36: Zeile 36:
|Vienna Masters||Pferdesport||19.09.2013||22.09.2013||Wien|| ||{{gr}}|akkreditiert (cg)
|Vienna Masters||Pferdesport||19.09.2013||22.09.2013||Wien|| ||{{gr}}|akkreditiert (cg)
|-
|-
|WM Qualifikation Österreich:Bulgarien||Frauenfußball||21.09.2013||21.09.2013||Vöcklabruck||Ailura?||{{rt}}|angefragt (kk), nicht akkreditiert
|WM Qualifikation Österreich:Bulgarien||Frauenfußball||21.09.2013||21.09.2013||Vöcklabruck||Ailura?||{{rt}}|angefragt, nicht akkreditiert
|-
|-
|European Championships||Tischtennis||04.10.2013||13.10.2013||Schwechat|| ||
|European Championships||Tischtennis||04.10.2013||13.10.2013||Schwechat|| ||
Zeile 42: Zeile 42:
|Generali Ladies Linz||Tennis||05.10.2013||13.10.2013||Linz|| ||
|Generali Ladies Linz||Tennis||05.10.2013||13.10.2013||Linz|| ||
|-
|-
|Erste Bank Open||Tennis||12.10.2013||20.10.2013||Wien|| ||Angefragt
|Erste Bank Open||Tennis||12.10.2013||20.10.2013||Wien|| ||{{rt}}|angefragt, nicht akkreditiert
|-
|-
|WM Qualifikation Österreich:Frankreich||Frauenfußball||31.10.2013||31.10.2013||Ritzing||Ailura?||
|WM Qualifikation Österreich:Frankreich||Frauenfußball||31.10.2013||31.10.2013||Ritzing||Ailura?||
937

Bearbeitungen

Navigationsmenü