Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Communitybudget Fotoausrüstung/Sportevents: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 111: Zeile 111:
|-
|-
|Majolikamuseum|| GLAM ||07.07.2014||10.07.2014||Radkersburg||[[Benutzer:Hubertl|Hubertl]], [[Benutzer:Karl Gruber|K.G.]], Isiwal, Ailura||Blitzanlage/Blitzwürfel, Speedlite, Stativ, 5D MarkIII, C 24-70 f/2.8, D610, N 85mm||{{gr}}|selbst
|Majolikamuseum|| GLAM ||07.07.2014||10.07.2014||Radkersburg||[[Benutzer:Hubertl|Hubertl]], [[Benutzer:Karl Gruber|K.G.]], Isiwal, Ailura||Blitzanlage/Blitzwürfel, Speedlite, Stativ, 5D MarkIII, C 24-70 f/2.8, D610, N 85mm||{{gr}}|selbst
|-
|Österreich-Rundfahrt||Radsport||06.07.2014||13.07.2014||Tulln-Kitzbühel-Podersodorf-Wien|| || ||
|-
|-
|[[:w:Wikipedia:Landtagsprojekt/Bremen|Landtagsprojekt Bremen]]||Politikerportraits||16.07.2014||18.07.2014||Bremen||Clemens||Canon, 24-70||Projektteam
|[[:w:Wikipedia:Landtagsprojekt/Bremen|Landtagsprojekt Bremen]]||Politikerportraits||16.07.2014||18.07.2014||Bremen||Clemens||Canon, 24-70||Projektteam
|-
|Tag der Artenvielfalt||Biologie||18.07.2014||19.07.2014||Gesäuse||||Nikon, Makro|||WMAT
|-
|-
|Linzer Leichthletik Gala[http://www.oelv.at//UserFiles//sandbox/20140719_ATM-Linz-factsheet.pdf]||Leichtathletik||19.07.2014||19.07.2014||Linz||-||AF-S Nikkor 300mm 1/2,8 G, Nikon TC-20E II Telekonverter, Nikon AF-S 70-200mm F/2.8G ED VR II (Nr. 20122753), Nikon D300s, Ersatzakku, CompactFlash-Karte 32GB, Einbeistativ  ||{{gr}}|WMAT
|Linzer Leichthletik Gala[http://www.oelv.at//UserFiles//sandbox/20140719_ATM-Linz-factsheet.pdf]||Leichtathletik||19.07.2014||19.07.2014||Linz||-||AF-S Nikkor 300mm 1/2,8 G, Nikon TC-20E II Telekonverter, Nikon AF-S 70-200mm F/2.8G ED VR II (Nr. 20122753), Nikon D300s, Ersatzakku, CompactFlash-Karte 32GB, Einbeistativ  ||{{gr}}|WMAT
Zeile 129: Zeile 125:
|-
|-
|Grand Slam||Beach Volleyball||29.07.2014||03.08.2014|| Klagenfurt||Ailura und/oder jemand anders|| ||{{rt}}|Akk. abgelehnt
|Grand Slam||Beach Volleyball||29.07.2014||03.08.2014|| Klagenfurt||Ailura und/oder jemand anders|| ||{{rt}}|Akk. abgelehnt
|-
|DTM||Autorennen||03.08.2014||03.08.2014||Spielberg|| || ||
|-
|-
|Leichtathletik EM||Leichtathletik||12.08.2014||17.08.2014||Zürich|| || ||{{rt}}|Akk. abgelehnt (gegenüber sowohl WMAT als auch WMCH)
|Leichtathletik EM||Leichtathletik||12.08.2014||17.08.2014||Zürich|| || ||{{rt}}|Akk. abgelehnt (gegenüber sowohl WMAT als auch WMCH)
|-
|-
|Österreich - Deutschland Qualifikation zur EuroBasket||Basketball||13.08.2014||13.08.2014||Schwechat||Ailura|| ||{{ge}}|WMAT
|Österreich - Deutschland Qualifikation zur EuroBasket||Basketball||13.08.2014||13.08.2014||Schwechat||AleXXw|| ||{{gr}}|WMAT
|-
|-
|FM4 Frequency||Musik||14.08.2014||16.08.2014||St. Pölten||Max?||Canon ||?  [[:w:Wikipedia:Festivalsommer/Festivalplan 2014|WP Festivalsommer]]
|FM4 Frequency||Musik||14.08.2014||16.08.2014||St. Pölten||Max?||Canon ||?  [[:w:Wikipedia:Festivalsommer/Festivalplan 2014|WP Festivalsommer]]
|-
|Qualifikation zur EuroBasket||Basketball||17.08.2014||17.08.2014||Schwechat||Ailura|| ||{{gr}}|WMAT
|-
|-
|Österreich-Schottland||Frauenfußball U19||20.08.2014||20.08.2014||STFV Graz|| || ||
|Österreich-Schottland||Frauenfußball U19||20.08.2014||20.08.2014||STFV Graz|| || ||

Navigationsmenü