Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/WikiCon 2012/Budget: Unterschied zwischen den Versionen
< Projekte | WikiCon 2012
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
80686 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
80686 (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
** 1 Cafeteria mit Obst, Riegel, Gebäck | ** 1 Cafeteria mit Obst, Riegel, Gebäck | ||
|style="text-align:right"| 200 {{R}} {{R}} {{R}} | |style="text-align:right"| 200 {{R}} {{R}} {{R}} | ||
|- | |||
| Übernachtung Orga-Team {{R}} {{R}} €{{R}} €{{R}} | |||
|- | |||
| Übernachtung Helfer {{R}} {{R}} €{{R}} €{{R}} | |||
|- | |||
| Übernachtung Referenten {{R}} {{R}} €{{R}} €{{R}} | |||
|- | |||
| Übernachtung Hotel Dorfpark {{R}} 38 {{R}} 2x 43 €{{R}} 3.268 €{{R}} | |||
|- | |||
| Übernachtung Business Hotel 24*7 {{R}} 35 {{R}} 96 €{{R}} 3.360 €{{R}} | |||
|- | |- | ||
| Übernachtung Turnhalle {{R}} 100 {{R}} 4 €{{R}} 400 €{{R}} | | Übernachtung Turnhalle {{R}} 100 {{R}} 4 €{{R}} 400 €{{R}} |
Version vom 15. Februar 2012, 09:37 Uhr
Beschreibung | Anzahl | Einzelpreis | Angebot | Tatsächlich |
---|---|---|---|---|
Catering Frühstück | 100 | |||
Catering
|
200 | |||
Übernachtung Orga-Team | € | € | ||
Übernachtung Helfer | € | € | ||
Übernachtung Referenten | € | € | ||
Übernachtung Hotel Dorfpark | 38 | 2x 43 € | 3.268 € | |
Übernachtung Business Hotel 24*7 | 35 | 96 € | 3.360 € | |
Übernachtung Turnhalle | 100 | 4 € | 400 € | |
Versicherung Turnhalle | 1 | |||
Portier Turnhalle | ||||
VVV-Tickets Do - So | 200 | |||
Werbematerial: Knatterfahne Standard für Ausleger mit 5 cm Saum
|
3 | 190 € | 570 € | |
Werbematerial: Aulafahne (straßenseitig)
|
1 | 495 € | 495 € | |
Werbematerial: Fahnen zum Abhängen im Foyer
|
4 | 68 € | 272 € | |
Übernachtung Orga Mi - So (4 Nächte)
|
4 | € | € | |
Übernachtung Helfer Fr - So (3 Nächte) | 10 | € | € | |
Übernachtung Referenten Fr - So (3 Nächte) | 30 | € | € |