Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Fundraising Summit 2011: Unterschied zwischen den Versionen
80686 (Diskussion | Beiträge) |
80686 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 118: | Zeile 118: | ||
| ||Rechnung an WMAU 5xDZ ||+ 630,00 EUR|| | | ||Rechnung an WMAU 5xDZ ||+ 630,00 EUR|| | ||
|- | |- | ||
|colspan="2"|voraussichtliches Ergebnis ||- | |colspan="2"|geplantes Budget ||-5000,00 EUR||colspan="2"|Aufwand WMAT | ||
|- | |||
|colspan="2"|voraussichtliches Ergebnis ||-3500,00 EUR||colspan="2"|Aufwand WMAT | |||
|} | |} | ||
Version vom 23. Juni 2011, 10:22 Uhr
Wikimedia Österreich veranstaltet den Fundraising Summit, zu dem sich alle an der Spendenaktion ("Fundraiser") beteiligten Wikimedia-Vereine weltweit treffen um Erfahrungen auszutauschen, die Modalitäten zu besprechen und mit der Wikimedia Foundation das aktuelle Vertragswerk auszuhandeln.
Zeit und Ort
17. bis 19 Juni (Anreise am Donnerstag Abend, Abreise Sonntag nachmittags)
Arbeiterkammer Wien
- Theresianumgasse 16-18, 1040 Wien
Austria Trend Hotel Beim Theresianum
- Favoritenstraße 52, 1040 Wien
Aussendung Bestätigungsmail
- 01 Public Transport Ticket.pdf (individuell)
- 02 Public Transport Map.pdf
- 03 Directions.pdf
Attendee Kit:
- Namensschild an rotem Lanyard
- Stadtplan (doppelseitig)
- Wikipedia-Artikel "Wien"
- Auszug auf WikiTravel "Wien"
Teilnehmer
siehe Meta-Wiki: http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/Fundraising_Summit/Official_List_of_Participants
Programm
siehe Meta-Wiki: http://meta.wikimedia.org/wiki/Fundraising_2011/Fundraising_Summit#Program
Interne Planung
Zeitplan
Tag | Zeit | Wer | Was |
---|---|---|---|
Mi | Anika & Kurt | Einkaufen bei der Metro | |
Do | 12:15 | Manuel | Ankunft in Wien |
Do | 13:30 | Manuel | |
Do | 17:00 | Manuel | am Hotel, Teilnehmer in Empfang nehmen, Attendee-Kits aushändigen, Abend planen und auf Ankommende warten |
Fr | 18:00 | alle | Abendprogramm - Stadtrundgang? |
Sa | 18:30 | Manuel | Start am Hotel zum 9er Bräu |
Sa | 19:00 | alle | Stammtisch beim 9er Bräu (Heinz) |
Sa | ? | Vorstand | kleine Sitzung |
So | 17:45 | Manuel | Abflug |
Helfer
Aufgabe | Wann | Wer |
---|---|---|
Stadtrundgang | Fr 18:00 | offen |
Stammtisch | Sa 19:00 | Heinz |
Einkauf / Aufbau | Mi | Anika |
Empfang Hotel Morgen | Do | Anika |
Empfang Hotel Mittag | Do | Manuel |
Protokoll | Fr 9-12 | Martina |
Protokoll Fr. Mittag | ||
Protokoll Sa. Morgen | ||
Protokoll Sa. Mittag | ||
Protokoll So. Morgen | ||
Photagraphien | ||
Ruben? |
Auswärtige Helfer erhalten Fahrtkosten / Übernachtung erstattet.
Kostenplanung
Rg. Nummer | Betreff | Betrag | Rg. Datum | bezahlt |
---|---|---|---|---|
PBEBDE0688895834 | Austrian Airlines - Flug Manuel Basel-Wien | - 492,00 EUR | 08.06.2011 | ja, per Kreditkarte |
2011060800075 | Wiener Linien - 5x Kongresstickets 5 Tage + CAT | - 146,25 EUR | 08.06.2011 | ja, per Kreditkarte |
2011060800078 | Wiener Linien - 9x Kongresstickets 4 Tage + CAT | - 248,67 EUR | 08.06.2011 | ja, per Kreditkarte |
2011060800079 | Wiener Linien - 4x Kongresstickets 3 Tage + CAT | - 104,04 EUR | 08.06.2011 | ja, per Kreditkarte |
2011060800081 | Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT | - 30,87 EUR | 08.06.2011 | storniert |
2011061300008 | Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT | - 30,87 EUR | 13.06.2011 | storniert |
Wiener Linien - Storno fehlerhafte Kongresstickets | + 61,74 EUR | 14.06.2011 | bitte prüfen | |
2011061400008 | Wiener Linien - 2x Kongresstickets 6 Tage + CAT | - 61,74 EUR | 14.06.2011 | ja, per Kreditkarte |
Metro Getränke und Snacks, Wein Verdankung AK | - EUR | 15.06.2011 | Kurt | |
2011061600027 | Wiener Linien - 2x Kongresstickets 3 Tage | - 23,22 EUR | 16.06.2011 | ja, per Kreditkarte |
Catering (5x Kaffeepause, 3x Mittagessen) | ausstehend | |||
Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ | -2826,00 EUR | ausstehend | ||
Rechnung an WMSE 3xDZ, 3xEZ | + 666,00 EUR | |||
Rechnung an WMUK 9xEZ | + 864,00 EUR | |||
Rechnung an WMHU 2xDZ | + 252,00 EUR | |||
Rechnung an WMAU 5xDZ | + 630,00 EUR | |||
geplantes Budget | -5000,00 EUR | Aufwand WMAT | ||
voraussichtliches Ergebnis | -3500,00 EUR | Aufwand WMAT |
sonstige Leistungen
- Lanyards: 20 Stück aus WMAT-Bestand
- Namensschilder: 10 Seiten (5x A4 doppelseitig) Farbdruck und Laminierung von Manuel
- Stadt- und Netzpläne: 22 Seiten (11x A4 doppelseitig) Farbdruck von Manuel
- Wien-Broschüre: 66 Seiten (11x3 Blätter A4 doppelseitig) Farbdruck und Klammerung von Manuel
- Fahrkarten: 5 Seiten Farbdruck von Manuel
- Folder: 20 Stück mit Notizblöcken, Stiften, Haftnotizen und Mausmatten von Kurt
- Wikipedia-Aufkleber: 20 Stück aus WMAT-Bestand
- Kommunikationskosten: interne und diverse Auslandsgespräche von Kurt, Manuel, Beppo (jeweils privat bezahlt)
- Helfer vor Ort: drei Tage Vollzeit Vorbereitung / Bereitstellung Getränke, Essen, Kaffeepausen von Kurts Familie (3 Personen)
- Fahrtkosten: Graz - Wien von Kurt, Flughafen An- und Abreise von Manuel