Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Projekte/Open Data Portal: Unterschied zwischen den Versionen
Plani (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
==Projekt== | ==Projekt== | ||
WMAT unterstützt die Idee eines österreichweiten Open Data Portals (ähnlich data.gv.at) für Nichtregierungsdaten in Kooperation mit der Open Knowledge Foundation (OKFN) dem Bundeskanzleramt (BKA). | WMAT unterstützt die Idee eines österreichweiten Open Data Portals (ähnlich data.gv.at) für Nichtregierungsdaten in Kooperation mit der Open Knowledge Foundation (OKFN) und dem Bundeskanzleramt (BKA). | ||
Open Data ist sowohl | Open Data ist sowohl den Vereinszielen, die Wikimedia-Bewegung im engeren Sinne zu unterstützen, als auch Freies Wissen im Allgemeinen zu fördern zuträglich. Das Projekt wird als Pilot durchgeführt und soll sich langfristig selber tragen. Als Seed Funding werden die Grundkosten für die Wartung von zwei leistungsfähigen Servern vom Verein übernommen. Außerdem wird im Budget für das nächste Jahr eine personelle Unterstützung (Teilzeit-Programmierer) angestrebt. | ||
===Mitwirkende=== | ===Mitwirkende=== | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
===Offene Fragen=== | ===Offene Fragen=== | ||
[[Kategorie:2013]] | [[Kategorie:2013]] |
Version vom 1. Juli 2013, 10:16 Uhr
Projekt
WMAT unterstützt die Idee eines österreichweiten Open Data Portals (ähnlich data.gv.at) für Nichtregierungsdaten in Kooperation mit der Open Knowledge Foundation (OKFN) und dem Bundeskanzleramt (BKA). Open Data ist sowohl den Vereinszielen, die Wikimedia-Bewegung im engeren Sinne zu unterstützen, als auch Freies Wissen im Allgemeinen zu fördern zuträglich. Das Projekt wird als Pilot durchgeführt und soll sich langfristig selber tragen. Als Seed Funding werden die Grundkosten für die Wartung von zwei leistungsfähigen Servern vom Verein übernommen. Außerdem wird im Budget für das nächste Jahr eine personelle Unterstützung (Teilzeit-Programmierer) angestrebt.
Mitwirkende
- WMAT:
- Claudia Garád (Projektmanagement, Kommunikation)
- Manuel Schneider (Technische Infrastruktur)
- OKFN:
- BKA:
To Do's
Zeitplan
Termine
- Dienstag, 2.Juli 9:30 (BKA) Planungstreffen
Kosten
- Serverwartung: jährlich brutto 2.856 EUR