Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an verein [at] wikimedia.at
Nachrichten/2014-09-11: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{Nachricht|Museum historischer Bierkrüge |<onlyinclude>Datei:Hainfeld-Bierkrugmuseum_3610.jpg|miniatur|hochkant|Ein paar Exponate der aus rund 700 Stücken…“) |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
Bei einem gemeinsamen Bier stellten wir fest, dass wir dieselben Interessen haben, speziell auch deswegen, weil eine professionelle Erfassung der Objekte auch in das Konzept von Hans Hasenauer passt, der vorhat, einen umfangreichen Bildband zu seiner Sammlung zu erstellen, welchen wir somit auch mit unserer Arbeit maßgeblich - was die Bilder betrifft - mitgestalten können. Und der auch interessiert daran ist, die inhaltliche Bearbeitung der Bilder in Folge auf Commons zu erledigen. Aufgrund dessen, dass er English native speaker ist, gleich in zwei Sprachen. Besser kann es eigentlich nicht sein. Während des Betrachtens ist uns klar geworden, dass Bilder bei Krügen immer nur eine Seite der Medaille sind. Wenn wir die herausragendsten Exponate, geschätzte 100-150 Stück, die ja von jeder Seite ihren Reiz entfalten, auf einem automatischen Drehteller in einer Rundumansicht mit Video zusätzlich aufnehmen, dann könnten wir eine neue Stufe der qualitativen und informativen Erfassung von Artefakten erreichen. Und genau das werden wir auch tun. Somit ist das das zweite GLAM-Projekt, welches wir nächstes Jahr umsetzen werden: das Tuchmacher- und Stadtmuseum Pinkafeld und dazu das historische Bierkrugmuseum. Wir freuen uns schon drauf. | Bei einem gemeinsamen Bier stellten wir fest, dass wir dieselben Interessen haben, speziell auch deswegen, weil eine professionelle Erfassung der Objekte auch in das Konzept von Hans Hasenauer passt, der vorhat, einen umfangreichen Bildband zu seiner Sammlung zu erstellen, welchen wir somit auch mit unserer Arbeit maßgeblich - was die Bilder betrifft - mitgestalten können. Und der auch interessiert daran ist, die inhaltliche Bearbeitung der Bilder in Folge auf Commons zu erledigen. Aufgrund dessen, dass er English native speaker ist, gleich in zwei Sprachen. Besser kann es eigentlich nicht sein. Während des Betrachtens ist uns klar geworden, dass Bilder bei Krügen immer nur eine Seite der Medaille sind. Wenn wir die herausragendsten Exponate, geschätzte 100-150 Stück, die ja von jeder Seite ihren Reiz entfalten, auf einem automatischen Drehteller in einer Rundumansicht mit Video zusätzlich aufnehmen, dann könnten wir eine neue Stufe der qualitativen und informativen Erfassung von Artefakten erreichen. Und genau das werden wir auch tun. Somit ist das das zweite GLAM-Projekt, welches wir nächstes Jahr umsetzen werden: das Tuchmacher- und Stadtmuseum Pinkafeld und dazu das historische Bierkrugmuseum. Wir freuen uns schon drauf. | ||
|Hauptautor: Hubertl. Veröffentlicht 2014-09-11.}} | |Hauptautor: Hubertl. Veröffentlicht 2014-09-11.}} | ||
[[Kategorie:GLAM]] | |||
[[Kategorie:Berichte]] | |||
[[Kategorie:2014]] | [[Kategorie:2014]] |
Aktuelle Version vom 3. Dezember 2014, 13:39 Uhr
Als wird dieses kleine Museum betraten, stach uns sofort die professionelle Präsentation ins Auge. In nur zwei Räumen ein Querschnitt von einfachen Gebrauchskrügen in Grau, wie sie wohl jeder kennt, bis hin zu wahrlichen Schätzen europäischem Kunsthandwerks. Eine Übersicht, welche nur durch den begrenzten Raum bedingt ist, zeigt Exponate von höchster Qualität zu unterschiedlichen Themen. Auch wenn aktuell nur etwa 350 Krüge ausgestellt sind - wobei sich die wertvollsten sicher verwahrt im Tresor befinden - war die Sache für uns klar. Eine wunderbare Gelegenheit, hier etwas ganz besonderes für Wikipedia erfassen zu können.
Bei einem gemeinsamen Bier stellten wir fest, dass wir dieselben Interessen haben, speziell auch deswegen, weil eine professionelle Erfassung der Objekte auch in das Konzept von Hans Hasenauer passt, der vorhat, einen umfangreichen Bildband zu seiner Sammlung zu erstellen, welchen wir somit auch mit unserer Arbeit maßgeblich - was die Bilder betrifft - mitgestalten können. Und der auch interessiert daran ist, die inhaltliche Bearbeitung der Bilder in Folge auf Commons zu erledigen. Aufgrund dessen, dass er English native speaker ist, gleich in zwei Sprachen. Besser kann es eigentlich nicht sein. Während des Betrachtens ist uns klar geworden, dass Bilder bei Krügen immer nur eine Seite der Medaille sind. Wenn wir die herausragendsten Exponate, geschätzte 100-150 Stück, die ja von jeder Seite ihren Reiz entfalten, auf einem automatischen Drehteller in einer Rundumansicht mit Video zusätzlich aufnehmen, dann könnten wir eine neue Stufe der qualitativen und informativen Erfassung von Artefakten erreichen. Und genau das werden wir auch tun. Somit ist das das zweite GLAM-Projekt, welches wir nächstes Jahr umsetzen werden: das Tuchmacher- und Stadtmuseum Pinkafeld und dazu das historische Bierkrugmuseum. Wir freuen uns schon drauf.