Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Fundraising Summit 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 110: Zeile 110:
|2011061600027  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 3 Tage        ||-  23,22||16.06.2011||per Kreditkarte
|2011061600027  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 3 Tage        ||-  23,22||16.06.2011||per Kreditkarte
|-
|-
|                ||Catering (5x Kaffeepause, 3x Mittagessen)        ||-1454,00||         ||per Überweisung
|                ||Catering (5x Kaffeepause, 3x Mittagessen)        ||-1454,00||20.06.2011||per Überweisung
|-
|-
|                ||Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ ||-2856,00||         ||ausstehend
|                ||Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ ||-2856,00||20.06.2011||per Überweisung
|-
|-
|                ||Rechnung an WMSE 3xDZ, 3xEZ                      ||+ 666,00||         ||ausstehend
|                ||Rechnung an WMSE 3xDZ, 3xEZ                      ||+ 666,00||07.11.2011||per Überweisung
|-
|-
|                ||Rechnung an WMUK 9xEZ                            ||+ 864,00||         ||ausstehend
|                ||Rechnung an WMUK 9xEZ                            ||+ 864,00||07.11.2011||per Überweisung
|-
|-
|                ||Rechnung an WMHU 2xDZ                            ||+ 252,00||         ||ausstehend
|                ||Rechnung an WMHU 2xDZ                            ||+ 190,00||07.11.2011||190 per Überweisung
|-
|-
|                ||Rechnung an WMAU 5xDZ                            ||+ 630,00||         ||ausstehend
|                ||Rechnung an WMAU 5xDZ                            ||+ 630,00||07.11.2011||600 per Überweisung
|-
|-
|colspan="2"|geplantes Budget                                        ||-5000,00||colspan="2"|Aufwand WMAT
|colspan="2"|geplantes Budget                                        ||-5000,00||colspan="2"|Aufwand WMAT
Zeile 145: Zeile 145:
* http://flickr.com/gp/holgermotzkau/1Lh1QT/ (Holger Motzkau / http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Prolineserver)
* http://flickr.com/gp/holgermotzkau/1Lh1QT/ (Holger Motzkau / http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:Prolineserver)
* http://www.youtube.com/watch?v=LbVY32monZc (Film mit Jimmy, Standbild in Tills Präsentation)
* http://www.youtube.com/watch?v=LbVY32monZc (Film mit Jimmy, Standbild in Tills Präsentation)
[[Kategorie:Fundraising Summit 2011]]

Navigationsmenü