Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Planungswerkstatt 2018/Metriken 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 131: Zeile 131:
{|width="66%" align="center"|
{|width="66%" align="center"|
|- style="text-align:center"
|- style="text-align:center"
|width="50%" valign="top"| '''Reichweite unserer Kommunikationskanäle (Newsletter, Social Media)'''
|width="50%" valign="top"| '''Reichweite unserer Kommunikationskanäle<br />(Newsletter, Social Media)'''
|width="50%" valign="top"| '''Sachspenden durch Partnerschaften (in €)'''
|width="50%" valign="top"| '''Sachspenden durch Partnerschaften''' (in €)
|- style="text-align:center"
|- style="text-align:center"
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Value|type=rect|x=2017 result,2018 expected,2019 target|y=2826,3500,5000|showValues=offset:4|colors=#990000}}
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Value|type=rect|x=2017 result,2018 expected,2019 target|y=2826,3500,5000|showValues=offset:4|colors=#990000}}
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Value|type=rect|x=2017 result,2018 expected,2019 target|y=17800,33800,50000|showValues=offset:4|colors=#990000}}
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Value|type=rect|x=2017 result,2018 expected,2019 target|y=17800,33800,50000|showValues=offset:4|colors=#990000}}
|}
|}

Navigationsmenü