Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Planungswerkstatt 2018/Metriken 2019: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 102: Zeile 102:
|width="33%" valign="top"| '''Motivation durch Vereinsaktivitäten''' (in %)
|width="33%" valign="top"| '''Motivation durch Vereinsaktivitäten''' (in %)
|width="33%" valign="top"| '''Anzahl wiederkehrender neuer Beitragender'''
|width="33%" valign="top"| '''Anzahl wiederkehrender neuer Beitragender'''
|-
|- style="text-align:center"
| {{Graph:Chart|width=360|height=150|xAxisTitle=100 reached until 2017, 500 expected until 2018, 750 planned until 2019|yAxisTitle=Target|type=area|x=reached until 2017,expected until 2018,planned until 2019|y=100,500,750|showValues=offset:4|interpolate=cardinal|colors=seagreen}}
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Value|type=rect|x=2017 result,2018 expected,2019 target|y=237,500,750|showValues=offset:4|colors=#339966}}
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Target|type=stackedrect|x=Q4 2017,Q4 2018,Q4 2019|y=80,80,80|showValues=offset:4|colors=seagreen}}
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Value|type=rect|x=2017 result,2018 result,2019 target|y=86,83,80|showValues=offset:4|colors=#339966}}
| {{Graph:Chart|width=260|height=150|xAxisTitle=Timeline|yAxisTitle=Target|type=rect|x=Q42019|y=80|showValues=offset:4|colors=seagreen}}
| {{Graph:Chart|width=100|height=150|xAxisTitle=|yAxisTitle=Value|type=rect|x=2019 target|y=80|showValues=offset:4|colors=#339966}}
|-
|- style="text-align:center"
|  
|  
|  
|  
| ''Diese Kennzahl wurde für 2019 neu definiert, daher keine Vergleichswerte aus den Vorjahren''
| ''Diese Kennzahl wurde für 2019 neu definiert.''
|}
|}


Navigationsmenü