Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Community-Befragung 2023: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
sankiste auswertung
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „<center>600px</center>“)
(sankiste auswertung)
Zeile 1: Zeile 1:
<center>[[File:Afood z04.jpg|600px]]</center>
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
 
Diese anonyme Umfrage hilft uns als Verein dabei, noch besser zu werden und eure Wünsche und Anliegen besser zu verstehen. Die Ergebnisse fließen in unsere Strategiearbeit ein. Danke für eure Unterstützung!
 
;Zeitraum der Umfrage:22. November bis 3. Dezember 2023
 
==Ergebnisse==
 
*Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die die Umfrage abgeschlossen haben: 57.
 
''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.''
 
===Welche Aussage trifft auf dich zu?===
n = 57<br />
Dies war die einzige verpflichtende Frage des Fragebogens, alle anderen Fragen konnten übersprungen werden.
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ich bin Mitglied des Vereins Wikimedia Österreich.
| bgcolor="#FFFFCC" |13
| bgcolor="#FFFFCC" |23 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ich trage Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt bei.
| bgcolor="#FFFFCC" |20
| bgcolor="#FFFFCC" |35 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Beides trifft zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |24
| bgcolor="#FFFFCC" |42 %
|}
 
 
===Welcher Region fühlst du dich hauptsächlich (z.B. auf Grund deines Wohnsitzes) zugehörig?===
n = 54<br />
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Wien, Niederösterreich, Burgenland
| bgcolor="#FFFFCC" |26
| bgcolor="#FFFFCC" |46 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Salzburg, Oberösterreich
| bgcolor="#FFFFCC" |12
| bgcolor="#FFFFCC" |21 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Deutschland
| bgcolor="#FFFFCC" |8
| bgcolor="#FFFFCC" |14 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Steiermark, Kärnten
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |10 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Tirol, Südtirol, Vorarlberg
| bgcolor="#FFFFCC" |3
| bgcolor="#FFFFCC" |5 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |anderer Staat
| bgcolor="#FFFFCC" |1
| bgcolor="#FFFFCC" |2 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Schweiz
| bgcolor="#FFFFCC" |1
| bgcolor="#FFFFCC" |2 %
|}
 
===<s>Von welchen der folgenden Gruppen wirst du bei deiner Arbeit in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten unterstützt?</s>===
<s>Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen. Mehrfachantworten waren möglich.</s>
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Von Wikimedia Österreich.
| bgcolor="#FFFFCC" |21
| bgcolor="#FFFFCC" |22,6 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Von anderen Benutzern, die ich im „Real Life“ nicht kenne.
| bgcolor="#FFFFCC" |20
| bgcolor="#FFFFCC" |21,5 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Von anderen Benutzern, die ich auch im „Real Life“ kenne (z. B. von Stammtischen).
| bgcolor="#FFFFCC" |18
| bgcolor="#FFFFCC" |19,5 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Von Wikimedia Deutschland.
| bgcolor="#FFFFCC" |9
| bgcolor="#FFFFCC" |9,7 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Von meiner Familie und Freunden.
| bgcolor="#FFFFCC" |8
| bgcolor="#FFFFCC" |8,6 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Von meinem Arbeitgeber.
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |5,4 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Von keinem der genannten.
| bgcolor="#FFFFCC" |4
| bgcolor="#FFFFCC" |4,3 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Von Bildungsinstitutionen (z. B. Schulen, Universitäten).
| bgcolor="#FFFFCC" |3
| bgcolor="#FFFFCC" |3,2 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Andere *
| bgcolor="#FFFFCC" |3
| bgcolor="#FFFFCC" |3,2 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Von Wikimedia CH.
| bgcolor="#FFFFCC" |1
| bgcolor="#FFFFCC" |1 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Von der Wikimedia Foundation.
| bgcolor="#FFFFCC" |1
| bgcolor="#FFFFCC" |1 %
|}
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.''
 
===Bitte benutze den Schieberegler: Ich fühle mich von Wikimedia Österreich wertgeschätzt===
n = 52<br />
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft völlig zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |32
| bgcolor="#FFFFCC" |67 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft eher zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |13
| bgcolor="#FFFFCC" |27 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft eher nicht zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |4 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft überhaupt nicht zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |1
| bgcolor="#FFFFCC" |2 %
|}
 
 
===Welche der folgenden Dienstleistungen von Wikimedia Österreich sind am wichtigsten für dich?===
[[Datei:Communitybefragung2022_4.png|rahmenlos|rechts|hochkant=1]]
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen. Mehrfachantworten waren möglich.
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Organisation von Real-Veranstaltungen
| bgcolor="#FFFFCC" |16
| bgcolor="#FFFFCC" |13,8 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Reisekostenunterstützung
| bgcolor="#FFFFCC" |15
| bgcolor="#FFFFCC" |13,9 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Technisches Equipment
| bgcolor="#FFFFCC" |14
| bgcolor="#FFFFCC" |12 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Projektförderungen
| bgcolor="#FFFFCC" |11
| bgcolor="#FFFFCC" |9,5 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Organisation von virtuellen Veranstaltungen
| bgcolor="#FFFFCC" |10
| bgcolor="#FFFFCC" |8,6 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Literaturzugänge (Druckwerke, Online-Portale)
| bgcolor="#FFFFCC" |9
| bgcolor="#FFFFCC" |7,8 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Akkreditierungen
| bgcolor="#FFFFCC" |8
| bgcolor="#FFFFCC" |6,9 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Beratung
| bgcolor="#FFFFCC" |7
| bgcolor="#FFFFCC" |6 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Wettbewerbe
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |5,2 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |E-Mail-Adressen und Visitenkarten
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |4,3 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Zugang zu Institutionen
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |4,3 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Freiwilligenunfallversicherung
| bgcolor="#FFFFCC" |3
| bgcolor="#FFFFCC" |2,6 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Bibliotheksausweise
| bgcolor="#FFFFCC" |3
| bgcolor="#FFFFCC" |2,6 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Videokonferenzplattformen
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |1,7 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Andere <nowiki>*</nowiki>
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |1,7%
|}
 
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Andere: spezifische Frauenförderung.<br />
 
Bei genauerer Betrachtung der Daten im Kontext der Region fällt auf, dass die Dienstleistung Reisekosten den Befragten aus den Bundesländern Salzburg, Oberösterreich, Steiermark und Kärnten wichtiger ist als den Befragten aus Wien, Niederösterreich und Burgenland. Die deutschen Befragten ist vor allem der Verleih von technischem Equipment wichtig, was auch darauf zurückzuführen ist, dass Wikimedia Österreich oft Equipment an deutsche Fotograf*innen verleiht.
 
 
===Gibt es eine Dienstleistung, die derzeit noch nicht von Wikimedia Österreich angeboten wird und von dir gewünscht wird?===
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
n = 23<br />
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Nein, ich bin mit dem bestehenden Angebot zufrieden.
| bgcolor="#FFFFCC" |21
| bgcolor="#FFFFCC" |91,3 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ja, und zwar *
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |8,7 %
|}
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Presseausweis
 
 
===Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich wurde von Wikimedia Österreich direkt unterstützt und/oder nahm an von Wikimedia Österreich unterstützten Aktivitäten (Wettbewerben, Veranstaltungen …) teil und wurde dadurch motiviert, weiterhin Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.===
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
n = 29 <br />
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ich wurde noch nie unterstützt und nahm noch nie an solchen Aktivitäten teil.
| bgcolor="#FFFFCC" |3
| bgcolor="#FFFFCC" |10 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft völlig zu. / Trifft eher zu. / Trifft eher nicht zu. / Trifft überhaupt nicht zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |26
| bgcolor="#FFFFCC" |90 %
|}
 
85 % der Befragten, die an einer durch von Wikimedia Österreich unterstützten Aktivität teilnahmen, stimmen völlig oder eher zu, dadurch dazu motiviert worden zu sein, weiterhin Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft völlig zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |16
| bgcolor="#FFFFCC" |62 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft eher zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |23 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft eher nicht zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |3
| bgcolor="#FFFFCC" |12 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft überhaupt nicht zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |1
| bgcolor="#FFFFCC" |3 %
|}
 
===Wie wahrscheinlich wäre deine Teilnahme an einer realen Veranstaltung von Wikimedia Österreich in deiner Region?===
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
n = 48<br />
 
87,5% der Befragten würden an einer Veranstaltung in ihrer Region teilnehmen.
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Sehr wahrscheinlich
| bgcolor="#FFFFCC" |24
| bgcolor="#FFFFCC" |50 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Das kommt ganz auf das Thema und andere Umstände an.
| bgcolor="#FFFFCC" |18
| bgcolor="#FFFFCC" |37,5 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Eher unwahrscheinlich.
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |12,5 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Das kann ich ganz und gar ausschließen
| bgcolor="#FFFFCC" |0
| bgcolor="#FFFFCC" |0 %
|}
 
Die offene Nachfrage nach welcher Art von Veranstaltung Interesse bestehen würde, wurde von 30 Personen beantwortet. Desonders häufig wurden Stammtische genannt. Fototouren, KulTouren, Führungen durch GLAM-Institutionen und Workshops wurden ebenfalls sehr häufig genannt.
 
Die offene Nachfrage, was von einer Teilnahme an einer Veranstaltung in der Region abhält wurde die Anreise und private Gründe genannt.
 
Hernach wurde gefragt, für welche Art von Veranstaltung die Befragten bereit wären zu reisen. Hier wurden neben der WikiCon auch die Wikimania genannt. Aber vor allem wurden Fototouren, WikiTakes-Aktionen und KulTour-Ausflüge genannt. Stammtische und Workshops eher seltener.
 
Bei Betrachtung der Antworten im Kontext der Region fällt auf, dass Befragte aus Wien, Niederösterreich, Burgenland, Salzburg und Oberösterreich eher sehr wahrscheinlich an einer realen Veranstaltung teilnehmen würden und Befragte aus anderen Regionen oder Ländern, das eher vom Thema und anderen Umständen abhängig machen würden. Wikimedia Österreich veranstaltet in Wien und Oberösterreich regelmäßige Treffen und Veranstaltungen und in den anderen Regionen nur sehr selten.
 
===Wie wahrscheinlich wäre deine Teilnahme an einer virtuellen Veranstaltung von Wikimedia Österreich?===
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
n=46
 
87 % der Befragten würden an einer virtuellen Veranstaltung teilnehmen.
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Sehr wahrscheinlich
| bgcolor="#FFFFCC" |15
| bgcolor="#FFFFCC" |34 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Das kommt ganz auf das Thema und andere Umstände an.
| bgcolor="#FFFFCC" |25
| bgcolor="#FFFFCC" |55 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Eher unwahrscheinlich.
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |11 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Das kann ich ganz und gar ausschließen
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |2 %
|}
 
===Der Besuch welcher Art von virtuellen Wikimedia-Veranstaltungen ist interessant für dich?===
Mehrfachantworten waren möglich.
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Gastvorträge von Kulturorganisationen
| bgcolor="#FFFFCC" |29
| bgcolor="#FFFFCC" |63,04 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Community-Vernetzungstreffen
| bgcolor="#FFFFCC" |28
| bgcolor="#FFFFCC" |60,87 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu technischen Fragen (Beispiele: Wikipedia-Editieren, Foto-Bearbeitung)
| bgcolor="#FFFFCC" |27
| bgcolor="#FFFFCC" |58,70 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu rechtlichen Fragen (Beispiel: Urheberrecht)
| bgcolor="#FFFFCC" |24
| bgcolor="#FFFFCC" |52,17 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Netzpolitische Veranstaltungen
| bgcolor="#FFFFCC" |20
| bgcolor="#FFFFCC" |43,48 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu sozialen Fragen (Beispiel: Kommunikationskultur)
| bgcolor="#FFFFCC" |17
| bgcolor="#FFFFCC" |36,96 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Edit-a-thons (gemeinsames Editieren in den Wikimedia-Projekten)
| bgcolor="#FFFFCC" |11
| bgcolor="#FFFFCC" |23,91 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Anderes *
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |4,35 %
|}
 
===Im Oktober 2023 wird die WikiCon in Linz stattfinden. Hast du Interesse an einer Teilnahme, eine helfende Hand vor Ort zu sein oder möchtest du Teil des Orga-Teams, einschließlich Vorbereitung, sein?===
n = 43<br />
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Teilnahme (real und virtuell)
| bgcolor="#FFFFCC" |15
| bgcolor="#FFFFCC" |35 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Helfende Hand
| bgcolor="#FFFFCC" |13
| bgcolor="#FFFFCC" |30 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Orga-Team
| bgcolor="#FFFFCC" |8
| bgcolor="#FFFFCC" |19 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Nein danke, die WikiCon 2023 in Linz ist nichts für mich
| bgcolor="#FFFFCC" |7
| bgcolor="#FFFFCC" |16 %
|}
 
===Wenn Wikimedia Österreich dich in Zukunft über Aktivitäten und Angebote informiert, welche der höchstens vier folgenden Medien sind für dich dafür am wichtigsten?===
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Wikipedia, Wikimedia Commons, Wikidata
| bgcolor="#FFFFCC" |28
| bgcolor="#FFFFCC" |22 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Mailingliste VereinAT-l
| bgcolor="#FFFFCC" |27
| bgcolor="#FFFFCC" |21,30 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Vierteljährlicher Newsletter (WMAT-Melange)
| bgcolor="#FFFFCC" |27
| bgcolor="#FFFFCC" |21,30 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Website www.wikimedia.at
| bgcolor="#FFFFCC" |21
| bgcolor="#FFFFCC" |16,5 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Mitgliederwiki von Wikimedia Österreich
| bgcolor="#FFFFCC" |10
| bgcolor="#FFFFCC" |7,9 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Twitter
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |4 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Meetup
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |1,6 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Meta-Wiki
| bgcolor="#FFFFCC" |1
| bgcolor="#FFFFCC" |0,8 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Anderes *
| bgcolor="#FFFFCC" |1
| bgcolor="#FFFFCC" |0,8 %
|}
 
==Siehe auch==
*[[Projekte/Community-Befragung 2021]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2020]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2019]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2018]]
 
[[Kategorie:Community-Befragung]]
[[Kategorie:2022]]
Vorstand, WLM, Administratoren
2.137

Bearbeitungen

Navigationsmenü