Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Fundraising Summit 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 84: Zeile 84:
=== Kostenplanung ===
=== Kostenplanung ===
{|{{Prettytable}}
{|{{Prettytable}}
!Rg. Nummer      !! Betreff                                          !!Betrag       !!Rg. Datum !!bezahlt
!Rg. Nummer      !! Betreff                                          !!Betrag !!Rg.Dat.!!bezahlt
|-
|-
|PBEBDE0688895834||Austrian Airlines - Flug Manuel Basel-Wien        ||- 492,00 EUR ||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|PBEBDE0688895834||Austrian Airlines - Flug Manuel Basel-Wien        ||- 492,00||08.06.2011||per Kreditkarte
|-
|-
|2011060800075  ||Wiener Linien - 5x Kongresstickets 5 Tage + CAT  ||- 146,25 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011060800075  ||Wiener Linien - 5x Kongresstickets 5 Tage + CAT  ||- 146,25||08.06.2011||per Kreditkarte
|-
|-
|2011060800078  ||Wiener Linien - 9x Kongresstickets 4 Tage + CAT  ||- 248,67 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011060800078  ||Wiener Linien - 9x Kongresstickets 4 Tage + CAT  ||- 248,67||08.06.2011||per Kreditkarte
|-
|-
|2011060800079  ||Wiener Linien - 4x Kongresstickets 3 Tage + CAT  ||- 104,04 EUR||08.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011060800079  ||Wiener Linien - 4x Kongresstickets 3 Tage + CAT  ||- 104,04||08.06.2011||per Kreditkarte
|-
|-
|2011060800081  ||Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||-  30,87 EUR||08.06.2011||storniert
|2011060800081  ||Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||-  30,87||08.06.2011||storniert
|-
|-
|2011061300008  ||Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||-  30,87 EUR||13.06.2011||storniert
|2011061300008  ||Wiener Linien - 1x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||-  30,87||13.06.2011||storniert
|-
|-
|                ||Wiener Linien - Storno fehlerhafte Kongresstickets||+  61,74 EUR||14.06.2011||bitte prüfen
|                ||Wiener Linien - Storno fehlerhafte Kongresstickets||+  61,74||14.06.2011||bitte prüfen
|-
|-
|2011061400008  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||-  61,74 EUR||14.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011061400008  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 6 Tage + CAT  ||-  61,74||14.06.2011||per Kreditkarte
|-
|-
|                ||Metro Getränke und Snacks, Wein Verdankung AK    ||-       EUR||15.06.2011||Kurt
|                ||Metro Getränke und Snacks, Wein Verdankung AK    ||-       ||15.06.2011||Kurt
|-
|-
|2011061600027  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 3 Tage        ||-  23,22 EUR||16.06.2011||ja, per Kreditkarte
|2011061600027  ||Wiener Linien - 2x Kongresstickets 3 Tage        ||-  23,22||16.06.2011||per Kreditkarte
|-
|-
|                ||Catering (5x Kaffeepause, 3x Mittagessen)        ||- 800,00 EUR||          ||ausstehend - Betrag grob überschlagen
|                ||Catering (5x Kaffeepause, 3x Mittagessen)        ||- 800,00||          ||ausstehend - Betrag grob überschlagen
|-
|-
|                ||Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ ||-2826,00 EUR||          ||ausstehend
|                ||Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ ||-2826,00||          ||ausstehend
|-
|-
|                ||Rechnung an WMSE 3xDZ, 3xEZ                      ||+ 666,00 EUR||
|                ||Rechnung an WMSE 3xDZ, 3xEZ                      ||+ 666,00||         ||ausstehend
|-
|-
|                ||Rechnung an WMUK 9xEZ                            ||+ 864,00 EUR||
|                ||Rechnung an WMUK 9xEZ                            ||+ 864,00||         ||ausstehend
|-
|-
|                ||Rechnung an WMHU 2xDZ                            ||+ 252,00 EUR||
|                ||Rechnung an WMHU 2xDZ                            ||+ 252,00||         ||ausstehend
|-
|-
|                ||Rechnung an WMAU 5xDZ                            ||+ 630,00 EUR||
|                ||Rechnung an WMAU 5xDZ                            ||+ 630,00||         ||ausstehend
|-
|-
|colspan="2"|geplantes Budget                                        ||-5000,00 EUR||colspan="2"|Aufwand WMAT
|colspan="2"|geplantes Budget                                        ||-5000,00||colspan="2"|Aufwand WMAT
|-
|-
|colspan="2"|voraussichtliches Ergebnis                              ||-2500,00 EUR||colspan="2"|Aufwand WMAT
|colspan="2"|voraussichtliches Ergebnis                              ||-2500,00||colspan="2"|Aufwand WMAT
|}
|}


WLM
2.350

Bearbeitungen

Navigationsmenü