Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Fundraising Summit 2011: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
Zeile 112: Zeile 112:
|                ||Catering (5x Kaffeepause, 3x Mittagessen)        ||-1454,00||          ||per Überweisung
|                ||Catering (5x Kaffeepause, 3x Mittagessen)        ||-1454,00||          ||per Überweisung
|-
|-
|                ||Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ ||-2856,00||         ||ausstehend
|                ||Austria Trend Hotel Beim Theresianum 11xDZ, 15xEZ ||-2856,00||20.06.2011||per Überweisung
|-
|-
|                ||Rechnung an WMSE 3xDZ, 3xEZ                      ||+ 666,00||         ||ausstehend
|                ||Rechnung an WMSE 3xDZ, 3xEZ                      ||+ 666,00||07.11.2011||ausstehend
|-
|-
|                ||Rechnung an WMUK 9xEZ                            ||+ 864,00||         ||ausstehend
|                ||Rechnung an WMUK 9xEZ                            ||+ 864,00||07.11.2011||ausstehend
|-
|-
|                ||Rechnung an WMHU 2xDZ                            ||+ 252,00||         ||ausstehend
|                ||Rechnung an WMHU 2xDZ                            ||+ 252,00||07.11.2011||ausstehend
|-
|-
|                ||Rechnung an WMAU 5xDZ                            ||+ 630,00||         ||ausstehend
|                ||Rechnung an WMAU 5xDZ                            ||+ 630,00||07.11.2011||ausstehend
|-
|-
|colspan="2"|geplantes Budget                                        ||-5000,00||colspan="2"|Aufwand WMAT
|colspan="2"|geplantes Budget                                        ||-5000,00||colspan="2"|Aufwand WMAT
WLM
2.350

Bearbeitungen

Navigationsmenü