Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Archiv/2012 Budget: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 46: Zeile 46:
| Österreichisches Fotografie-Projekt||style="text-align:right"|13,000  ||style="text-align:right"|9.90%
| Österreichisches Fotografie-Projekt||style="text-align:right"|13,000  ||style="text-align:right"|9.90%
|-
|-
| colspan='3' |<small>WMAT stellt der österreichischen Wikimedia-Community professionelles Photo-Equipment für besondere Veranstaltungen zur Verfügung. Das Equipment bedarf der Wartung, Ergänzung und des Versicherungsschutzes. Die Fotografen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisenkosten.</small>
| colspan='3' |<small>WMAT stellt der österreichischen Wikimedia-Community professionelles Foto-Equipment für besondere Veranstaltungen zur Verfügung. Das Equipment bedarf der Wartung, Ergänzung und des Versicherungsschutzes. Die Fotografen erhalten Unterstützung beim Zutritt oder der Organisation bestimmter Veranstaltungen und für ihre Reisekosten.</small>
|-
|-
| Osteuropäisches Wiki-Meeting||style="text-align:right"|3,500  ||style="text-align:right"|2.67%
| Osteuropäisches Wiki-Meeting||style="text-align:right"|3,500  ||style="text-align:right"|2.67%
Zeile 54: Zeile 54:
| Internationale Wikimedia Redaktionstreffen||style="text-align:right"|4,000  ||style="text-align:right"|3.05%
| Internationale Wikimedia Redaktionstreffen||style="text-align:right"|4,000  ||style="text-align:right"|3.05%
|-
|-
| colspan='3' |<small>Unterstützt wird der Besuch von österreichischen Community- wie Vorstandsmitgliedern bei Veranstaltungen und Treffen mit Bezug zu Wikimedia-Projekten. 2011 gab es solche Treffen mit Historikern und Archäologen an der Universität Göttingen, ein Treffen in Wien beim WP Limes-Projekt, ein Treffen von Wikipedianern zur Redaktionsarbeit in den Bereichen Biologie und Naturwissenschaften bei Budapest, Fotoworkshops (Nürnberg und Hamburg) und Schreibwettbewerbe mit internationaler Jury etc. </small>
| colspan='3' |<small>Unterstützt wird der Besuch von österreichischen Community- wie Vorstandsmitgliedern bei Veranstaltungen und Treffen mit Bezug zu Wikimedia-Projekten. 2011 gab es solche Treffen mit Historikern und Archäologen an der Universität Göttingen, ein Treffen in Wien beim Wikipedia-Limes-Projekt, ein Treffen von Wikipedianern zur Redaktionsarbeit in den Bereichen Biologie und Naturwissenschaften bei Budapest, Fotoworkshops (Nürnberg und Hamburg) und Schreibwettbewerbe mit internationaler Jury etc. </small>
|-
|-
| Wiki Convention||style="text-align:right"|3,500  ||style="text-align:right"|2.67%
| Wiki Convention||style="text-align:right"|3,500  ||style="text-align:right"|2.67%
|-
|-
| colspan='3' |<small>  Jedes Jahr findet ein grosses Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. WMAT unterstützt die Veranstaltung durch Stipendien und einen kleinen Zuschuss.</small>
| colspan='3' |<small>  Jedes Jahr findet ein großes Treffen der deutschsprachigen Wikipedianer statt, das die Zusammenarbeit und die Kompetenzen in der Wikipedia fördern soll. WMAT unterstützt die Veranstaltung durch Stipendien und einen kleinen Zuschuss.</small>
|-
|-
| Material für Freiwilligenförderung||style="text-align:right"|9,000  ||style="text-align:right"|6.86%
| Material für Freiwilligenförderung||style="text-align:right"|9,000  ||style="text-align:right"|6.86%
Zeile 74: Zeile 74:
| Bibliotheks-Projekt||style="text-align:right"|4,600  ||style="text-align:right"|3.50%
| Bibliotheks-Projekt||style="text-align:right"|4,600  ||style="text-align:right"|3.50%
|-
|-
| colspan='3' |<small>Es liegen Spenden-Angebote vor über Bücher und Ausgaben historischer Publikationen. Eine damit aufgebaut Bibliothek kann damit Quellen zur österreichischen Geschichte bereitstellen und die Arbeit der Wikipedianer zum Thema Österreich fördern. Wir bieten in dieser Bibliothek auch Arbeitsplätze an.</small>
| colspan='3' |<small>Es liegen Spenden-Angebote über Bücher und Ausgaben historischer Publikationen vor. Eine damit aufgebaut Bibliothek kann damit Quellen zur österreichischen Geschichte bereitstellen und die Arbeit der Wikipedianer zum Thema Österreich fördern. Wir bieten in dieser Bibliothek auch Arbeitsplätze zum Studium der Quellen an.</small>
|-
|-
| ||||
| ||||
Zeile 90: Zeile 90:
| Öffentlichkeitsarbeit||style="text-align:right"|6,000  ||style="text-align:right"|4.57%
| Öffentlichkeitsarbeit||style="text-align:right"|6,000  ||style="text-align:right"|4.57%
|-
|-
| colspan='3' |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles ausser "Material für Freiwilligenförderung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
| colspan='3' |<small>Allgemeines Öffentlichkeitsarbeits-Budget, für alles außer "Material für Freiwilligenförderung", Schwerpunkt liegt auf WMAT-Pressearbeit.</small>
|-
|-
| Arbeit an ''user generated content'', GLAM und Zugriff auf Open Content||style="text-align:right"|3,500  ||style="text-align:right"|2.67%
| Arbeit an ''user generated content'', GLAM und Zugriff auf Open Content||style="text-align:right"|3,500  ||style="text-align:right"|2.67%
Zeile 135: Zeile 135:
| colspan='3' | Verwaltung
| colspan='3' | Verwaltung
|-
|-
|Büromiete und Betriebsmittel ||style="text-align:right"|4.250  ||style="text-align:right"|3.23%
|Büromiete und Ausstattung ||style="text-align:right"|4.250  ||style="text-align:right"|3.23%
|-
|-
| colspan='3' |<small>Miete, Stromkosten und Betriebsmittel für das Büro von WMAT in Graz.</small>
| colspan='3' |<small>Miete, Stromkosten und Ausstattung für das Büro von WMAT in Graz.</small>
|-
|-
|Rechtsausgaben ||style="text-align:right"|1,500  ||style="text-align:right"|1.14%
|Rechtsausgaben ||style="text-align:right"|1,500  ||style="text-align:right"|1.14%
1.013

Bearbeitungen

Navigationsmenü