Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Community-Befragung 2021: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
keine Bearbeitungszusammenfassung
(Die Seite wurde neu angelegt: „__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__ Diese anonyme Umfrage hilft uns als Verein dabei, noch besser zu werden und eure Wünsche und Anliegen besser zu verstehen. Die Erg…“)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 31: Zeile 31:
| bgcolor="#FFFFCC" |36 %
| bgcolor="#FFFFCC" |36 %
|}
|}
[[Datei:Befragung2020 01.PNG|600px]]
[[Datei:Communitybefragung2021 1.PNG|600px]]


===Von welchen der folgenden Gruppen wirst du bei deiner Arbeit in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten unterstützt?===  
===Von welchen der folgenden Gruppen wirst du bei deiner Arbeit in der Wikipedia und/oder anderen Wikimedia-Projekten unterstützt?===  
Zeile 85: Zeile 85:
| bgcolor="#FFFFCC" |0,9 %
| bgcolor="#FFFFCC" |0,9 %
|}
|}
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Andere: andere Vereine; Parter*innen in eigenen MediaWiki-basierten Projekten.<br />
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Andere: GLAMs.<br />
[[Datei:Befragung2020 04.PNG|600px]]
[[Datei:Communitybefragung2021 2.PNG|600px]]


===Was waren die wichtigsten Gründe für dich Vereinsmitglied bei Wikimedia Österreich zu werden?===
===Was waren die wichtigsten Gründe für dich Vereinsmitglied bei Wikimedia Österreich zu werden?===
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Mitglieder des Vereins zu sein. Mehrfachantworten waren möglich. Als Gründe für den Vereinsbeitritt gaben die Befragen die Wichtigkeit des Zugangs zu Wissen, der Beitrag für den Verein und die Unterstützung der Wikimedia Projekte an.  
Die Frage wurde nur jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer gestellt, die angaben Mitglieder des Vereins zu sein. Mehrfachantworten waren möglich. Als Gründe für den Vereinsbeitritt gaben die Befragten v.a. die Wichtigkeit des Zugangs zu Wissen, die Unterstützung der Wikimedia-Projekte und den Beitrag für den Verein an, gefolgt vom Treffen Gleichgesinnter und gemeinsamen Aktivitäten.  


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 120: Zeile 120:
| bgcolor="#FFFFCC" |1,9 %
| bgcolor="#FFFFCC" |1,9 %
|}
|}
<nowiki>*</nowiki>  Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden. – Sonstiges: aus Sympathie zum Verein.<br />
<nowiki>*</nowiki>  Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden. – Sonstiges: Weil ich die wertschätzende Arbeit des Vereins richtig gut finde.<br />
[[Datei:Befragung2020 05.PNG|600px]]
[[Datei:Communitybefragung2021 3.PNG|600px]]


===Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich fühle mich von Wikimedia Österreich wertgeschätzt.===
===Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich fühle mich von Wikimedia Österreich wertgeschätzt.===
Zeile 127: Zeile 127:


Auf einer Skala von 1 (= Trifft völlig zu) bis 4 (= Trifft überhaupt nicht), liegt das arithmetische Mittel bei 1,58.<br />
Auf einer Skala von 1 (= Trifft völlig zu) bis 4 (= Trifft überhaupt nicht), liegt das arithmetische Mittel bei 1,58.<br />
Durch die Kreuztabelle wird ersichtlich, dass sich Vereinsmitglieder mehr wertgeschätzt als Nichtvereinsmitglieder fühlen.
Als Gründe des geringen Wertschätzungsgefühls gaben Befragte u.a. an, wenig oder gar keinen Kontakt mit dem Verein zu haben.  
Als Gründe des geringen Wertschätzungsgefühls gaben die Befragten u.a. an wenig bis gar keinen Kontakt mit dem Verein zu haben.  


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 151: Zeile 150:
| bgcolor="#FFFFCC" |7,5 %
| bgcolor="#FFFFCC" |7,5 %
|}
|}
[[Datei:Befragung2020 07.PNG|600px]]
[[Datei:Communitybefragung2021 4.PNG|600px]]
 
 


===Welche der folgenden Dienstleistungen von Wikimedia Österreich sind am wichtigsten für dich?===
===Welche der folgenden Dienstleistungen von Wikimedia Österreich sind am wichtigsten für dich?===
Zeile 172: Zeile 169:
| bgcolor="#FFFFCC" |11,1 %
| bgcolor="#FFFFCC" |11,1 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Freiwilligenunfallversicherung
| bgcolor="#FFEBAD" |Technisches Equipment
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |12
| bgcolor="#FFFFCC" |4,3 %
| bgcolor="#FFFFCC" |10,3 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Wettbewerbe
| bgcolor="#FFEBAD" |Reisekostenunterstützung
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |11
| bgcolor="#FFFFCC" |4,3 %
| bgcolor="#FFFFCC" |9,4 %
 
 
 
 
 
 
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Reisekostenunterstützungen
| bgcolor="#FFEBAD" |Literaturzugänge (Druckwerke, Online-Portale)
| bgcolor="#FFFFCC" |16
| bgcolor="#FFFFCC" |10
| bgcolor="#FFFFCC" |46 %
| bgcolor="#FFFFCC" |8,6 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Technisches Equipment
| bgcolor="#FFEBAD" |Beratung
| bgcolor="#FFFFCC" |14
| bgcolor="#FFFFCC" |10
| bgcolor="#FFFFCC" |40 %
| bgcolor="#FFFFCC" |8,6 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Projektförderungen
| bgcolor="#FFEBAD" |Projektförderungen
| bgcolor="#FFFFCC" |14
| bgcolor="#FFFFCC" |40 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Beratung
| bgcolor="#FFFFCC" |13
| bgcolor="#FFFFCC" |37 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Akkreditierungen
| bgcolor="#FFFFCC" |10
| bgcolor="#FFFFCC" |10
| bgcolor="#FFFFCC" |29 %
| bgcolor="#FFFFCC" |8,6 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Videokonferenzplattform GotoMeeting
| bgcolor="#FFEBAD" |Zugang zu Institutionen
| bgcolor="#FFFFCC" |7
| bgcolor="#FFFFCC" |7
| bgcolor="#FFFFCC" |20 %
| bgcolor="#FFFFCC" |6 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |E-Mail-Adressen und Visitenkarten
| bgcolor="#FFEBAD" |E-Mail-Adressen und Visitenkarten
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |17 %
| bgcolor="#FFFFCC" |5,1 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Druckwerke
| bgcolor="#FFEBAD" |Akkreditierungen
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |17 %
| bgcolor="#FFFFCC" |5,1 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Bibliotheksausweise
| bgcolor="#FFEBAD" |Freiwilligenunfallversicherung
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |17 %
| bgcolor="#FFFFCC" |4,3 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Elektronische Literaturdatenbanken
| bgcolor="#FFEBAD" |Wettbewerbe
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |14 %
| bgcolor="#FFFFCC" |4,3 %
 
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Videokonferenzplattformen
| bgcolor="#FFFFCC" |4
| bgcolor="#FFFFCC" |3,4 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Bibliotheksausweise
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |1,7%
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Andere <nowiki>*</nowiki>
| bgcolor="#FFEBAD" |Andere <nowiki>*</nowiki>
| bgcolor="#FFFFCC" |4
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |11%
| bgcolor="#FFFFCC" |1,7%
|}
|}


<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Andere: Community-Vernetzung; Projektentwicklung; Unterstützung beim Zugang zu Institutionen; Kooperationen.<br />
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Andere: Der Grundgedanke Wikimedia Österreichs per se.<br />
[[Datei:Befragung2020 09.PNG|600px]]
[[Datei:Communitybefragung2021 5.PNG|600px]]


===Gibt es eine Dienstleistung, die derzeit noch nicht von Wikimedia Österreich angeboten wird und von dir gewünscht wird?===
===Gibt es eine Dienstleistung, die derzeit noch nicht von Wikimedia Österreich angeboten wird und von dir gewünscht wird?===
n = 26<br />
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.


Zeile 246: Zeile 235:
| bgcolor="#FFEBAD" |Nein, ich bin mit dem bestehenden Angebot zufrieden.
| bgcolor="#FFEBAD" |Nein, ich bin mit dem bestehenden Angebot zufrieden.
| bgcolor="#FFFFCC" |20
| bgcolor="#FFFFCC" |20
| bgcolor="#FFFFCC" |77 %
| bgcolor="#FFFFCC" |66,6 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ja, und zwar: *.
| bgcolor="#FFEBAD" |Ja, und zwar: *.
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |10
| bgcolor="#FFFFCC" |23 %
| bgcolor="#FFFFCC" |33,3 %
|}
|}
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Ja, und zwar: Workshops zu speziellen Themen; Wiki-Treffen in den Bundesländern; Verlagsstipendien; mehr Funktionen der Wikipedia-Email-Adresse.
<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Schulungsangebote, nicht für Neulinge sondern auch für langjährige Wikipedianer und über Rechtsgrundlagen zur Nutzung freier Inhalte, Beratungstreffen und Schreibwerkstätten sowie ungezwungene RL-Begegnungen in verschiedenen Bundesländern, Rechteklärung frei verfügbarer Inhalte.
 
[[Datei:Communitybefragung2021 6.PNG|600px]]
===Hast du schon einmal an einer von Wikimedia Österreich unterstützten Community-Veranstaltung teilgenommen?===
n = 39<br />
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
 
66 % der Befragten haben schon an einer von Wikimedia Österreich unterstützten Community-Veranstaltung teilgenommen und haben davon für ihre Online-Tätigkeiten verwertbare Erkenntnisse mitgenommen.
 
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Anzahl
!Prozent
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ja, und ich habe davon für meine Online-Tätigkeiten verwertbare Erkenntnisse mitgenommen.
| bgcolor="#FFFFCC" |26
| bgcolor="#FFFFCC" |66 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ja, aber ich habe davon keine für meine Online-Tätigkeiten verwertbaren Erkenntnisse mitgenommen.
| bgcolor="#FFFFCC" |1
| bgcolor="#FFFFCC" |3 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Nein, und ich habe es auch nicht vor.
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |13 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Nein, aber ich überlege, es künftig zu tun.
| bgcolor="#FFFFCC" |7
| bgcolor="#FFFFCC" |18 %
|}
 
Wenn jemand angab nicht vorzuhaben eine Veranstaltung zu besuchen, wurde nach den Gründen hierfür in Form eine offenen Frage nachgefragt. Hierbei wurden vor allem Argumente des Zeitmangels, der (weiten) Anreise und deren Kosten genannt.<br />
[[Datei:Befragung2020 10.PNG|600px]]


===Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich wurde von Wikimedia Österreich direkt unterstützt und/oder nahm an von Wikimedia Österreich unterstützten Aktivitäten (Wettbewerben, Veranstaltungen …) teil und wurde dadurch motiviert, weiterhin Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.===
===Inwiefern trifft diese Aussage für dich zu: Ich wurde von Wikimedia Österreich direkt unterstützt und/oder nahm an von Wikimedia Österreich unterstützten Aktivitäten (Wettbewerben, Veranstaltungen …) teil und wurde dadurch motiviert, weiterhin Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.===
n = 39<br />
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
Auf einer Skala von 1 (= Trifft völlig zu) bis 4 (= Trifft überhaupt nicht zu) liegt das arithmetische Mittel bei 1,59. Zusätzlich gab es die Antwortmöglichkeit "Ich wurde noch nie unterstützt und nahm noch nie an solchen Aktivitäten teil".<br />


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 295: Zeile 251:
!Anzahl
!Anzahl
!Prozent
!Prozent
!<small>Vereins-<br />mitglied</small>
!<small>Prozent</small>
!<small>kein Vereins-<br />mitglied</small>
!<small>Prozent</small>
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ich wurde noch nie unterstützt und nahm noch nie an solchen Aktivitäten teil.
| bgcolor="#FFEBAD" |Ich wurde noch nie unterstützt und nahm noch nie an solchen Aktivitäten teil.
| bgcolor="#FFFFCC" |7
| bgcolor="#FFFFCC" |5
| bgcolor="#FFFFCC" |18 %
| bgcolor="#FFFFCC" |12 %
|2
|10 %
|5
|26 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft völlig zu. / Trifft eher zu. / Trifft eher nicht zu. / Trifft überhaupt nicht zu.
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft völlig zu. / Trifft eher zu. / Trifft eher nicht zu. / Trifft überhaupt nicht zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |32
| bgcolor="#FFFFCC" |37
| bgcolor="#FFFFCC" |82 %
| bgcolor="#FFFFCC" |88 %
|18
|90 %
|14
|74 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |
| bgcolor="#FFFFCC" |'''60'''
| bgcolor="#FFFFCC" |'''100 %'''
|'''20'''
|100 %
|'''19'''
|100 %
|}
|}


n = 32<br />
76 % der Befragten, die an einer durch von Wikimedia Österreich unterstützten Aktivität teilnahmen, stimmen völlig oder eher zu, dadurch dazu motiviert worden zu sein, weiterhin Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.
 
85 % der Befragten, die an einer durch von Wikimedia Österreich unterstützten Aktivität teilnahmen, stimmen völlig oder eher zu, dadurch dazu motiviert worden zu sein, weiterhin Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 333: Zeile 267:
!Anzahl
!Anzahl
!Prozent
!Prozent
!<small>Vereins-<br />mitglied</small>
!<small>kein Vereins-<br />mitglied</small>
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft völlig zu.
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft völlig zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |21
| bgcolor="#FFFFCC" |14
| bgcolor="#FFFFCC" |66 %
| bgcolor="#FFFFCC" |38 %
|13
|8
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft eher zu.
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft eher zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |6
| bgcolor="#FFFFCC" |12
| bgcolor="#FFFFCC" |19 %
| bgcolor="#FFFFCC" |33 %
|3
|3
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft eher nicht zu.
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft eher nicht zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |6 %
| bgcolor="#FFFFCC" |5 %
|2
|0
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft überhaupt nicht zu.
| bgcolor="#FFEBAD" |Trifft überhaupt nicht zu.
| bgcolor="#FFFFCC" |3
| bgcolor="#FFFFCC" |9
| bgcolor="#FFFFCC" |9 %
| bgcolor="#FFFFCC" |24 %
|0
|3
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |
| bgcolor="#FFFFCC" |'''32'''
| bgcolor="#FFFFCC" |'''100 %'''
|'''18'''
|'''19'''
|}
|}
[[Datei:Befragung2020 11.PNG|600px]]
[[Datei:Communitybefragung2021 7.PNG|600px]]


===Wenn Wikimedia Österreich dich in Zukunft über Aktivitäten und Angebote informiert, welche der höchstens vier folgenden Medien sind für dich dafür am wichtigsten?===
===Der Besuch welcher Art von virtuellen Wikimedia-Veranstaltungen ist interessant für dich?===
n = 44<br />
Mehrfachantworten waren möglich.


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
Zeile 375: Zeile 293:
!Anzahl
!Anzahl
!Prozent
!Prozent
!<small>Vereins-<br />mitglied</small>
!<small>kein Vereins-<br />mitglied</small>
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Wikipedia
| bgcolor="#FFEBAD" |Gastvorträge von Kulturorganisationen
| bgcolor="#FFFFCC" |27
| bgcolor="#FFFFCC" |24
| bgcolor="#FFFFCC" |61 %
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
|17
|10
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Mailingliste VereinAT-l
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu technischen Fragen (Beispiele: Wikipedia-Editieren, Foto-Bearbeitung)
| bgcolor="#FFFFCC" |26
| bgcolor="#FFFFCC" |24
| bgcolor="#FFFFCC" |60 %
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
|19
|7
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Website www.wikimedia.at
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu rechtlichen Fragen (Beispiel: Urheberrecht)
| bgcolor="#FFFFCC" |20
| bgcolor="#FFFFCC" |24
| bgcolor="#FFFFCC" |45 %
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
|11
|9
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Mitgliederwiki von Wikimedia Österreich
| bgcolor="#FFEBAD" |Community-Vernetzungstreffen
| bgcolor="#FFFFCC" |16
| bgcolor="#FFFFCC" |23
| bgcolor="#FFFFCC" |36 %
| bgcolor="#FFFFCC" |14,7 %
|12
|4
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Vierteljährlicher Newsletter (WMAT-Melange)
| bgcolor="#FFEBAD" |Netzpolitische Veranstaltungen
| bgcolor="#FFFFCC" |12
| bgcolor="#FFFFCC" |18
| bgcolor="#FFFFCC" |27 %
| bgcolor="#FFFFCC" |11,5 %
|11
|1
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Facebook
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu sozialen Fragen (Beispiel: Kommunikationskultur)
| bgcolor="#FFFFCC" |11
| bgcolor="#FFFFCC" |17
| bgcolor="#FFFFCC" |25 %
| bgcolor="#FFFFCC" |10,8 %
|8
|3
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Twitter
| bgcolor="#FFEBAD" |Keine; ich habe nicht vor in absehbarer Zeit eine von Wikimedia Österreich organisierte virtuelle Veranstaltung zu besuchen.
| bgcolor="#FFFFCC" |8
| bgcolor="#FFFFCC" |14
| bgcolor="#FFFFCC" |18 %
| bgcolor="#FFFFCC" |8,9 %
|5
|3
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Meta-Wiki
| bgcolor="#FFEBAD" |Edit-a-thons (gemeinsames Editieren in den Wikimedia-Projekten)
| bgcolor="#FFFFCC" |3
| bgcolor="#FFFFCC" |11
| bgcolor="#FFFFCC" |7 %
| bgcolor="#FFFFCC" |7 %
|1
|2
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Anderes *
| bgcolor="#FFEBAD" |Anderes *
| bgcolor="#FFFFCC" |1
| bgcolor="#FFFFCC" |2
| bgcolor="#FFFFCC" |2 %
| bgcolor="#FFFFCC" |1,3 %
|0
|1
|}
|}
[[Datei:Communitybefragung2021 8.PNG|600px]]


<nowiki>*</nowiki> ''Hinweis: Um Rückschlüsse auf die Identität der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auszuschließen, veröffentlichen wir nicht alle ergänzenden Kommentare, die bei der Umfrage abgegeben wurden.'' – Anderes: Mastodon.<br />
===Aus unserer strategischen Ausrichtung bis 2025 (Roadmap) ergeben sich mehrere Kernbereiche unserer Aktivitäten. Für die Umsetzung ist deine Einschätzung sehr hilfreich, für wie wichtig du diese Kernbereiche hältst?===
[[Datei:Befragung2020 12.PNG|600px]]


=== Seit März bieten wir die Möglichkeit an Online-Treffen (z.B. online Wikidienstag) mit der Plattform GotoMeeting teilzunehmen und auch selbst Treffen mit unserer Unterstützung zu organisieren. Wusstest du schon von dieser Möglichkeit? ===
{| class="wikitable sortable"
n = 44 <br />
! !! sehr<br />wichtig !! eher<br />wichtig !! eher<br />unwichtig !! nicht<br />wichtig
|-
|-
| Wertschätzung und Motivation in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right; background:#031DC1; color:white"| 72% || style="text-align:right; background:#C0C9FE"| 24% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2%
|-
| Bewusstseinsbildung für Freies Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right; background:#0325FE; color:white"| 61% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 33% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 4%
|-
| Förderung und Erhaltung von inhaltlicher Qualität || style="text-align:right; background:#0325FE; color:white"| 61% || style="text-align:right; background:#C0C9FE"| 28% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 9% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2%
|-
| Gerechter Zugang zu Ressourcen für unsere Communitys || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 31% || style="text-align:right; background:#4962FE; color:white"| 55% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 8% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6%
|-
| Nachhaltigkeit von Projekten in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 38% || style="text-align:right; background:#8192FE"| 47% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 9%
|-
| Interessensvertretung der Wikimedia-Communitys nach außen || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 36% || style="text-align:right; background:#8192FE"| 49% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 13% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2%
|-
| Proaktives Einwirken auf Gesetzgebungsprozesse zu Freiem Wissen || style="text-align:right; background:#4962FE; color:white"| 50% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 33% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 11% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6%
|-
| Aufbau von Partnerschaften für Freie Inhalte || style="text-align:right; background:#8192FE"| 45% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 35% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 16% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 4%
|-
| Kompetenzentwicklung für Teilhabe an Freiem Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right; background:#8192FE"| 45% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 34% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 15% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6%
|-
|}


{| class="wikitable"
! !! sehr wichtig<br />oder<br />eher wichtig !! eher unwichtig<br />oder<br />nicht wichtig !!rowspan="10"| {{Graph:Chart|width=200|height=200|legend=|type=stackedrect|x=(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)|y1=4,6,11,14,15,15,17,20,21|y2=96,94,89,86,85,85,83,80,79|y1Title=eher unwichtig / nicht wichtig|y2Title=sehr wichtig / eher wichtig|colors=#F3756B, #3DA816}}
|-
| (1) Wertschätzung und Motivation in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right"| 96% || style="text-align:right"| 4%
|-
| (2) Bewusstseinsbildung für Freies Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right"| 94% || style="text-align:right"| 6%
|-
| (3) Förderung und Erhaltung von inhaltlicher Qualität || style="text-align:right"| 89% || style="text-align:right"| 11%
|-
| (4) Gerechter Zugang zu Ressourcen für unsere Communitys || style="text-align:right"| 86% || style="text-align:right"| 14%
|-
| (5) Nachhaltigkeit von Projekten in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right"| 85% || style="text-align:right"| 15%
|-
| (6) Interessensvertretung der Wikimedia-Communitys nach außen || style="text-align:right"| 85% || style="text-align:right"| 15%
|-
| (7) Proaktives Einwirken auf Gesetzgebungsprozesse zu Freiem Wissen || style="text-align:right"| 83% || style="text-align:right"| 17%
|-
| (8) Aufbau von Partnerschaften für Freie Inhalte || style="text-align:right"| 80% || style="text-align:right"| 20%
|-
| (9) Kompetenzentwicklung für Teilhabe an Freiem Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right"| 79% || style="text-align:right"| 21%
|-
|}
===Wenn Wikimedia Österreich dich in Zukunft über Aktivitäten und Angebote informiert, welche der höchstens vier folgenden Medien sind für dich dafür am wichtigsten?===
{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
!Antwort
!Antwort
Zeile 444: Zeile 387:
!Prozent
!Prozent
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ja, und ich habe schon an einem Online-Treffen teilgenommen.
| bgcolor="#FFEBAD" |Mailingliste VereinAT-l
| bgcolor="#FFFFCC" |16
| bgcolor="#FFFFCC" |33
| bgcolor="#FFFFCC" |36 %
| bgcolor="#FFFFCC" |22,3 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ja, ich hatte bisher noch keine Zeit/Gelegenheit an so einem Treffen teilzunehmen oder ein Treffen zu organisieren.  
| bgcolor="#FFEBAD" |Wikipedia
| bgcolor="#FFFFCC" |11
| bgcolor="#FFFFCC" |30
| bgcolor="#FFFFCC" |25 %
| bgcolor="#FFFFCC" |20,3 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Vierteljährlicher Newsletter (WMAT-Melange)
| bgcolor="#FFFFCC" |25
| bgcolor="#FFFFCC" |19,9 %
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Website www.wikimedia.at
| bgcolor="#FFFFCC" |19
| bgcolor="#FFFFCC" |12,8 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Ja, aber ich habe keine Möglichkeit/Interesse an einem Online-Treffen.
| bgcolor="#FFEBAD" |Mitgliederwiki von Wikimedia Österreich
| bgcolor="#FFFFCC" |5
