Herzlich Willkommen zum Mitglieder-Wiki von   Wikimedia Österreich.
Für ein Benutzerkonto schreibe bitte an   verein [at] wikimedia.at

Projekte/Community-Befragung 2021: Unterschied zwischen den Versionen

Zur Navigation springen Zur Suche springen
K
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 1: Zeile 1:
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
__KEIN_INHALTSVERZEICHNIS__
Diese anonyme Umfrage hilft uns als Verein dabei, noch besser zu werden und eure Wünsche und Anliegen besser zu verstehen. Die Ergebnisse fließen in unsere Strategiearbeit ein. Danke für eure Unterstützung!
Diese anonyme Umfrage hilft uns als Verein dabei, noch besser zu werden und eure Wünsche und Anliegen besser zu verstehen. Die Ergebnisse fließen in unsere Strategiearbeit ein. Danke für eure Unterstützung!


;Zeitraum der Umfrage: 4. bis 21. Oktober 2021
;Zeitraum der Umfrage:4. bis 21. Oktober 2021


==Ergebnisse==
==Ergebnisse==
Zeile 153: Zeile 154:


===Welche der folgenden Dienstleistungen von Wikimedia Österreich sind am wichtigsten für dich?===
===Welche der folgenden Dienstleistungen von Wikimedia Österreich sind am wichtigsten für dich?===
n = 35<br />
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen. Mehrfachantworten waren möglich.
Die Frage wurde jenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht gestellt, die angaben Vereinsmitglieder zu sein, aber keine Inhalte zur Wikipedia und/oder einem anderen Wikimedia-Projekt beizutragen. Mehrfachantworten waren möglich.


Zeile 302: Zeile 302:
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu rechtlichen Fragen (Beispiel: Urheberrecht)  
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu rechtlichen Fragen (Beispiel: Urheberrecht)
| bgcolor="#FFFFCC" |24
| bgcolor="#FFFFCC" |24
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
| bgcolor="#FFFFCC" |15,3 %
Zeile 314: Zeile 314:
| bgcolor="#FFFFCC" |11,5 %
| bgcolor="#FFFFCC" |11,5 %
|-
|-
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu sozialen Fragen (Beispiel: Kommunikationskultur)  
| bgcolor="#FFEBAD" |Workshops zu sozialen Fragen (Beispiel: Kommunikationskultur)
| bgcolor="#FFFFCC" |17
| bgcolor="#FFFFCC" |17
| bgcolor="#FFFFCC" |10,8 %
| bgcolor="#FFFFCC" |10,8 %
Zeile 335: Zeile 335:


{| class="wikitable sortable"
{| class="wikitable sortable"
! !! sehr<br />wichtig !! eher<br />wichtig !! eher<br />unwichtig !! nicht<br />wichtig
! !!sehr<br />wichtig!!eher<br />wichtig!!eher<br />unwichtig!!nicht<br />wichtig
|-
|-
|-
|-
| Wertschätzung und Motivation in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right; background:#031DC1; color:white"| 72% || style="text-align:right; background:#C0C9FE"| 24% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2%
|Wertschätzung und Motivation in der Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right; background:#031DC1; color:white" |72%|| style="text-align:right; background:#C0C9FE" |24%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |2%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |2%
|-
|-
| Bewusstseinsbildung für Freies Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right; background:#0325FE; color:white"| 61% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 33% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 4%
|Bewusstseinsbildung für Freies Wissen in der Gesellschaft|| style="text-align:right; background:#0325FE; color:white" |61%|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |33%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |2%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |4%
|-
|-
| Förderung und Erhaltung von inhaltlicher Qualität || style="text-align:right; background:#0325FE; color:white"| 61% || style="text-align:right; background:#C0C9FE"| 28% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 9% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2%
|Förderung und Erhaltung von inhaltlicher Qualität|| style="text-align:right; background:#0325FE; color:white" |61%|| style="text-align:right; background:#C0C9FE" |28%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |9%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |2%
|-
|-
| Gerechter Zugang zu Ressourcen für unsere Communitys || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 31% || style="text-align:right; background:#4962FE; color:white"| 55% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 8% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6%
|Gerechter Zugang zu Ressourcen für unsere Communitys|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |31%|| style="text-align:right; background:#4962FE; color:white" |55%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |8%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |6%
|-
|-
| Nachhaltigkeit von Projekten in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 38% || style="text-align:right; background:#8192FE"| 47% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 9%
|Nachhaltigkeit von Projekten in der Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |38%|| style="text-align:right; background:#8192FE" |47%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |6%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |9%
|-
|-
| Interessensvertretung der Wikimedia-Communitys nach außen || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 36% || style="text-align:right; background:#8192FE"| 49% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 13% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 2%
|Interessensvertretung der Wikimedia-Communitys nach außen|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |36%|| style="text-align:right; background:#8192FE" |49%|| style="text-align:right; background:#E5E9FE" |13%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |2%
|-
|-
| Proaktives Einwirken auf Gesetzgebungsprozesse zu Freiem Wissen || style="text-align:right; background:#4962FE; color:white"| 50% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 33% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 11% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6%
|Proaktives Einwirken auf Gesetzgebungsprozesse zu Freiem Wissen|| style="text-align:right; background:#4962FE; color:white" |50%|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |33%|| style="text-align:right; background:#E5E9FE" |11%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |6%
|-
|-
| Aufbau von Partnerschaften für Freie Inhalte || style="text-align:right; background:#8192FE"| 45% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 35% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 16% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 4%
|Aufbau von Partnerschaften für Freie Inhalte|| style="text-align:right; background:#8192FE" |45%|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |35%|| style="text-align:right; background:#E5E9FE" |16%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |4%
|-
|-
| Kompetenzentwicklung für Teilhabe an Freiem Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right; background:#8192FE"| 45% || style="text-align:right; background:#A7B3FF"| 34% || style="text-align:right; background:#E5E9FE"| 15% || style="text-align:right; background:#F2F4FF"| 6%
|Kompetenzentwicklung für Teilhabe an Freiem Wissen in der Gesellschaft|| style="text-align:right; background:#8192FE" |45%|| style="text-align:right; background:#A7B3FF" |34%|| style="text-align:right; background:#E5E9FE" |15%|| style="text-align:right; background:#F2F4FF" |6%
|-
|-
|}
|}


{| class="wikitable"
{| class="wikitable"
! !! sehr wichtig<br />oder<br />eher wichtig !! eher unwichtig<br />oder<br />nicht wichtig !!rowspan="10"| {{Graph:Chart|width=200|height=200|legend=|type=stackedrect|x=(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)|y1=4,6,11,14,15,15,17,20,21|y2=96,94,89,86,85,85,83,80,79|y1Title=eher unwichtig / nicht wichtig|y2Title=sehr wichtig / eher wichtig|colors=#F3756B, #3DA816}}
! !!sehr wichtig<br />oder<br />eher wichtig!!eher unwichtig<br />oder<br />nicht wichtig!! rowspan="10" |{{Graph:Chart|width=200|height=200|legend=|type=stackedrect|x=(1),(2),(3),(4),(5),(6),(7),(8),(9)|y1=4,6,11,14,15,15,17,20,21|y2=96,94,89,86,85,85,83,80,79|y1Title=eher unwichtig / nicht wichtig|y2Title=sehr wichtig / eher wichtig|colors=#F3756B, #3DA816}}
|-
|-
| (1) Wertschätzung und Motivation in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right"| 96% || style="text-align:right"| 4%
|(1) Wertschätzung und Motivation in der Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |96%|| style="text-align:right" |4%
|-
|-
| (2) Bewusstseinsbildung für Freies Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right"| 94% || style="text-align:right"| 6%
|(2) Bewusstseinsbildung für Freies Wissen in der Gesellschaft|| style="text-align:right" |94%|| style="text-align:right" |6%
|-
|-
| (3) Förderung und Erhaltung von inhaltlicher Qualität || style="text-align:right"| 89% || style="text-align:right"| 11%
|(3) Förderung und Erhaltung von inhaltlicher Qualität|| style="text-align:right" |89%|| style="text-align:right" |11%
|-
|-
| (4) Gerechter Zugang zu Ressourcen für unsere Communitys || style="text-align:right"| 86% || style="text-align:right"| 14%
|(4) Gerechter Zugang zu Ressourcen für unsere Communitys|| style="text-align:right" |86%|| style="text-align:right" |14%
|-
|-
| (5) Nachhaltigkeit von Projekten in der Freiwilligen-Unterstützung || style="text-align:right"| 85% || style="text-align:right"| 15%
|(5) Nachhaltigkeit von Projekten in der Freiwilligen-Unterstützung|| style="text-align:right" |85%|| style="text-align:right" |15%
|-
|-
| (6) Interessensvertretung der Wikimedia-Communitys nach außen || style="text-align:right"| 85% || style="text-align:right"| 15%
|(6) Interessensvertretung der Wikimedia-Communitys nach außen|| style="text-align:right" |85%|| style="text-align:right" |15%
|-
|-
| (7) Proaktives Einwirken auf Gesetzgebungsprozesse zu Freiem Wissen || style="text-align:right"| 83% || style="text-align:right"| 17%
|(7) Proaktives Einwirken auf Gesetzgebungsprozesse zu Freiem Wissen|| style="text-align:right" |83%|| style="text-align:right" |17%
|-
|-
| (8) Aufbau von Partnerschaften für Freie Inhalte || style="text-align:right"| 80% || style="text-align:right"| 20%
|(8) Aufbau von Partnerschaften für Freie Inhalte|| style="text-align:right" |80%|| style="text-align:right" |20%
|-
|-
| (9) Kompetenzentwicklung für Teilhabe an Freiem Wissen in der Gesellschaft || style="text-align:right"| 79% || style="text-align:right"| 21%
|(9) Kompetenzentwicklung für Teilhabe an Freiem Wissen in der Gesellschaft|| style="text-align:right" |79%|| style="text-align:right" |21%
|-
|-
|}
|}
Zeile 434: Zeile 434:


==Siehe auch==
==Siehe auch==
*[[Projekte/Community-Befragung 2020]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2020]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2019]]
*[[Projekte/Community-Befragung 2019]]
1.911

Bearbeitungen

Navigationsmenü